Jean Brandstrom [1103]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Jean |
---|---|
Επώνυμο: | Brandstrom |
Όνομα γέννησης: | Brandstrom |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 1103 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | INT,NOV,ADV |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | Pro |
Πόλη: | Pro |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Follower | |
---|---|---|
Πόντοι | 50 | |
Πόντοι Follower | 100.00% | 50 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 10έτη 6μήνες | Ιούνιος 1997 - Δεκέμβριος 2007 |
Νίκες | 14.29% | 2 |
Θέσεις | 64.29% | 9 |
Τελικοί | 1.17x | 14 |
Events | 2.00x | 12 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 6 | |
Advanced | ||
Πόντοι | 13.33% | 8 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 8 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 9έτη 6μήνες | Ιούνιος 1998 - Δεκέμβριος 2007 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 2 |
Τελικοί | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 2 | |
Intermediate | ||
Πόντοι | 63.33% | 19 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 19 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 5έτη 5μήνες | Ιούνιος 1997 - Νοέμβριος 2002 |
Νίκες | 16.67% | 1 |
Θέσεις | 33.33% | 2 |
Τελικοί | 1.20x | 6 |
Events | 1.25x | 5 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 4 | |
Masters | ||
Πόντοι | 23 | |
Πόντοι Follower | 100.00% | 23 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 5έτη 4μήνες | Αύγουστος 2002 - Δεκέμβριος 2007 |
Νίκες | 16.67% | 1 |
Θέσεις | 83.33% | 5 |
Τελικοί | 1.00x | 6 |
Events | 1.50x | 6 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 4 |
Ο/Η Jean Brandstrom επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Ο/Η Jean Brandstrom επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Advanced
Advanced
Advanced: 8 από 60 συνολικούς πόντους
F | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: Rick Weston | 4η | 2 |
F | Minn / St. Paul, MN - June 1998 Partner: Kenny Livingston | 2η | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 8 |
Intermediate: 19 από 30 συνολικούς πόντους
F | Minneapolis, MN - November 2002 Partner: Loel Brandstrom | 1η | 10 |
F | Denver, CO - August 2001 | Τελικός | 0 |
F | Denver, CO - August 2001 | Τελικός | 1 |
F | Las Vegas, NV - January 2000 | Τελικός | 1 |
F | Denver, CO - August 1998 | Τελικός | 1 |
F | Minn / St. Paul, MN - June 1997 Partner: Chase Rogers | 2η | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 19 |
Masters: 23 συνολικοί πόντοι
F | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: Walter Ricks | 1η | 8 |
F | Minneapolis, MN - November 2005 Partner: Richard Cooper | 4η | 3 |
F | Minneapolis, MN - November 2004 Partner: Gary Amen | 5η | 2 |
F | Minneapolis, MN - November 2003 Partner: Eric Remsen | 4η | 3 |
F | Las Vegas, NV - January 2003 | Τελικός | 1 |
F | Denver, CO - August 2002 Partner: Loel Brandstrom | 2η | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 23 |