Bryan Jenks [11507]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Bryan |
---|---|
Επώνυμο: | Jenks |
Όνομα γέννησης: | Jenks |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 11507 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | NOV,NEW |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | Pro |
Πόλη: | Pro |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Leader | |
---|---|---|
Πόντοι | 17 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 17 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 3έτη | Μάιος 2014 - Μάιος 2017 |
Νίκες | 33.33% | 2 |
Θέσεις | 83.33% | 5 |
Τελικοί | 1.20x | 6 |
Events | 2.50x | 5 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 2 | |
Novice | ||
Πόντοι | 6.25% | 1 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 1 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | Μάιος 2017 - Μάιος 2017 | |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 | |
Newcomer | ||
Πόντοι | 13 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 13 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 2έτη | Μάιος 2014 - Μάιος 2016 |
Νίκες | 50.00% | 2 |
Θέσεις | 75.00% | 3 |
Τελικοί | 1.00x | 4 |
Events | 2.00x | 4 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 2 | |
Masters | ||
Πόντοι | 3 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 3 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | Μάιος 2016 - Μάιος 2016 | |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 |
Ο/Η Bryan Jenks επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Novice
Novice
Ο/Η Bryan Jenks επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Novice: 1 από 16 συνολικούς πόντους
L | St. Louis, MO - May 2017 Partner: Phyllis Every | 5η | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 1 |
Newcomer: 13 συνολικοί πόντοι
L | St. Louis, MO - May 2016 Partner: Ana Gonzalez | 1η | 5 |
L | St. Louis, MO - May 2015 Partner: Teela Depond | 4η | 2 |
L | St. Louis, MO - September 2014 | Τελικός | 1 |
L | St. Louis, MO - May 2014 Partner: Jane Buttenhoff | 1η | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 13 |
Masters: 3 συνολικοί πόντοι
L | St. Louis, MO - May 2016 Partner: Enola O'connor | 3η | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 3 |