Andrew Hsu [13390]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Andrew |
---|---|
Επώνυμο: | Hsu |
Όνομα γέννησης: | Hsu |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 13390 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | ADV,INT,NOV |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | Pro |
Πόλη: | Pro |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Leader | |
---|---|---|
Πόντοι | 70 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 70 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 14 | |
Χρονικό πλαίσιο | 8έτη 7μήνες | Οκτώβριος 2015 - Μάιος 2024 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 45.45% | 10 |
Τελικοί | 1.00x | 22 |
Events | 1.69x | 22 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 13 | |
Advanced | ||
Πόντοι | 28.33% | 17 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 17 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 14 | |
Χρονικό πλαίσιο | 4έτη 3μήνες | Φεβρουάριος 2020 - Μάιος 2024 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 42.86% | 3 |
Τελικοί | 1.00x | 7 |
Events | 1.75x | 7 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 4 | |
Intermediate | ||
Πόντοι | 100.00% | 30 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 30 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1έτος | Ιανουάριος 2019 - Ιανουάριος 2020 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 33.33% | 3 |
Τελικοί | 1.00x | 9 |
Events | 1.13x | 9 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 8 | |
Novice | ||
Πόντοι | 112.50% | 18 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 18 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 3μήνες | Ιούλιος 2017 - Οκτώβριος 2017 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 50.00% | 2 |
Τελικοί | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 4 | |
Newcomer | ||
Πόντοι | 5 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 5 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 5μήνες | Οκτώβριος 2015 - Μάρτιος 2016 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 2 |
Τελικοί | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 2 |
Ο/Η Andrew Hsu επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Advanced
Advanced
Ο/Η Andrew Hsu επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 17 από 60 συνολικούς πόντους
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2024 | Τελικός | 1 |
L | Charlotte, NC - February 2024 | Τελικός | 1 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2023 Partner: Gaia Read | 2η | 8 |
L | Charlotte, NC - February 2023 Partner: Emily Hung | 4η | 4 |
L | Charlotte, NC - February 2022 Partner: Callie Gieck | 5η | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2021 | Τελικός | 1 |
L | Charlotte, NC - February 2020 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 17 |
Intermediate: 30 από 30 συνολικούς πόντους
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2020 Partner: Nina Johnson | 4η | 4 |
L | Irvine, CA, - December 2019 Partner: Emma Muller | 3η | 10 |
L | Chicago, IL - October 2019 | Τελικός | 1 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2019 Partner: Dara Cline | 3η | 10 |
L | Raleigh, North Carolina, United States - September 2019 | Τελικός | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2019 | Τελικός | 1 |
L | Atlanta, GA, GA, USA - May 2019 | Τελικός | 1 |
L | Portland, OR - February 2019 | Τελικός | 1 |
L | Nashville, Tennesse, USA - January 2019 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 30 |
Novice: 18 από 16 συνολικούς πόντους
L | Atlanta, GA, USA - October 2017 Partner: Nadia Qutaishat | 4η | 8 |
L | Washington, DC., VA, USA - August 2017 | Τελικός | 1 |
L | Denver, CO - July 2017 | Τελικός | 1 |
L | Dallas, Texas - July 2017 Partner: Kendall Willie | 4η | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 18 |
Newcomer: 5 συνολικοί πόντοι
L | Orlando, FL, USA - March 2016 Partner: Katelin Bigelow | 2η | 4 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2015 Partner: Sarah York | 5η | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 5 |