Ute Schmidt [14443]
Λεπτομέρειες
| Όνομα: | Ute |
|---|---|
| Επώνυμο: | Schmidt |
| Όνομα γέννησης: | Schmidt |
| Ψευδώνυμο: | |
| Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
| Phonetic: | |
| Μεταγραφή: |
Ute Schmidt |
| WSDC-ID: | 14443 |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | Newcomer Novice Sophisticated Masters |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Leader): | Newcomer Novice Sophisticated Masters |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Follower): | Novice Sophisticated Masters |
| Γενέθλια: | Pro |
| Ηλικία: | Pro |
| Χώρα: | Germany🇬🇧 |
| Πόλη: | Pro |
| Χώρα γέννησης: | Pro |
| Κοινωνικά μέσα: | Pro |
Πόντοι/Εκδήλωση
2.33
24 συνολικές εκδηλώσεις
Τρέχουσα σειρά εκδηλώσεων
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Τρέχουσα σειρά βάθρων
0
Max: 6 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 2018 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2017 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2016 | 1 |
Πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις
| 🥇 | Masters | Bavarian Open | Sep 2019 | 0.375 |
| 🥇 | Masters | WCS Festival | Oct 2017 | 0.3125 |
| 4th | Masters | WCS Festival | Oct 2024 | 0.25 |
| 4th | Masters | WCS Festival | Oct 2023 | 0.25 |
| 🥈 | Masters | D-Townswing | Jun 2017 | 0.25 |
| 🥈 | Newcomer | D-Townswing | Jun 2016 | 0.25 |
| 🥉 | Masters | The German Open WCS Championships | Aug 2019 | 0.1875 |
| 4th | Masters | SwingVester | Jan 2024 | 0.125 |
| 🥈 | Masters | WCS Festival | Oct 2022 | 0.125 |
| 🥈 | Masters | D-Townswing | Jun 2019 | 0.125 |
Καλύτεροι συνεργάτες
| 1. | Cliff Pereira | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Bernhard Jahn | 8 pts | (2 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Martin Lahmann | 6 pts | (3 events) | Avg: 2.00 pts/event |
| 4. | Heinz Schmidt | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Jurgen Rothbock | 5 pts | (3 events) | Avg: 1.67 pts/event |
| 6. | Andreas Palenga | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Christoph Heidrich | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Bernd Winkelmann | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 9. | Roland Hajduk | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Andreas Schnee | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Στατιστικά
All Time |
||
| Κύριος ρόλος | Follower | |
|---|---|---|
| Πόντοι | 56 | |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 56 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 18 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 9έτη 2μήνες | Ιούνιος 2016 - Αύγουστος 2025 |
| Νίκες | 8.33% | 2 |
| Θέσεις | 70.83% | 17 |
| Τελικοί | 1.09x | 24 |
| Events | 3.14x | 22 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 7 | |
Novice | ||
| Πόντοι | 18.75% | 3 |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 3 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 4μήνες | Αύγουστος 2018 - Δεκέμβριος 2019 |
| Νίκες | 0.00% | 0 |
| Θέσεις | 0.00% | 0 |
| Τελικοί | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 3 | |
Newcomer | ||
| Πόντοι | 8 | |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 8 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | Ιούνιος 2016 - Ιούνιος 2016 | |
| Νίκες | 0.00% | 0 |
| Θέσεις | 100.00% | 1 |
| Τελικοί | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 | |
Masters | ||
| Πόντοι | 44 | |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 44 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 17 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 8έτη 2μήνες | Ιούνιος 2017 - Αύγουστος 2025 |
| Νίκες | 10.53% | 2 |
| Θέσεις | 84.21% | 16 |
| Τελικοί | 1.00x | 19 |
| Events | 3.17x | 19 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 6 | |
Sophisticated | ||
| Πόντοι | 1 | |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 1 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 1 | |
| Χρονικό πλαίσιο | Αύγουστος 2024 - Αύγουστος 2024 | |
| Νίκες | 0.00% | 0 |
| Θέσεις | 0.00% | 0 |
| Τελικοί | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 | |
Ο/Η Ute Schmidt επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Ο/Η Ute Schmidt επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Novice
Novice
Novice: 3 από 16 συνολικούς πόντους
| F | Berlin, Germany - December 2019 | Τελικός | 1 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 | Τελικός | 1 |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2018 | Τελικός | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 3 | ||
Newcomer: 8 συνολικοί πόντοι
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2016 Partner: Cliff Pereira | 2η | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 8 | ||
Masters: 44 συνολικοί πόντοι
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2025 | Τελικός | 1 |
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2025 Partner: Sascha Einloft | 5η | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 Partner: Andreas Palenga | 4η | 4 |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | Τελικός | 1 |
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2024 Partner: Jurgen Rothbock | 4η | 2 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2023 Partner: Martin Lahmann | 4η | 4 |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2023 | Τελικός | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2023 Partner: Jorg Entner | 5η | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2022 Partner: Bernd Winkelmann | 2η | 2 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2022 Partner: Martin Lahmann | 5η | 1 |
| F | Utrecht, Netherlands - July 2022 Partner: Martin Lahmann | 3η | 1 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2022 Partner: Jurgen Rothbock | 3η | 1 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2019 Partner: Heinz Schmidt | 1η | 6 |
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2019 Partner: Bernhard Jahn | 3η | 3 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2019 Partner: Roland Hajduk | 2η | 2 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2018 Partner: Jurgen Rothbock | 2η | 2 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2018 Partner: Andreas Schnee | 4η | 2 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - October 2017 Partner: Bernhard Jahn | 1η | 5 |
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2017 Partner: Christoph Heidrich | 2η | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 44 | ||
Sophisticated: 1 συνολικός πόντος
| F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2024 | Τελικός | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 1 | ||
Ute Schmidt
Germany🇬🇧