Julie Littman [1798]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Julie |
---|---|
Επώνυμο: | Littman |
Όνομα γέννησης: | Littman |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 1798 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | INT,NOV,ADV |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | Pro |
Πόλη: | Pro |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Follower | |
---|---|---|
Πόντοι | 50 | |
Πόντοι Follower | 100.00% | 50 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 3έτη 9μήνες | Απρίλιος 1998 - Ιανουάριος 2002 |
Νίκες | 21.43% | 3 |
Θέσεις | 71.43% | 10 |
Τελικοί | 1.00x | 14 |
Events | 1.27x | 14 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 11 | |
Advanced | ||
Πόντοι | 66.67% | 40 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 40 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 2έτη 11μήνες | Φεβρουάριος 1999 - Ιανουάριος 2002 |
Νίκες | 27.27% | 3 |
Θέσεις | 63.64% | 7 |
Τελικοί | 1.00x | 11 |
Events | 1.22x | 11 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 9 | |
Intermediate | ||
Πόντοι | 20.00% | 6 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 6 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 3μήνες | Απρίλιος 1998 - Ιούλιος 1999 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 2 |
Τελικοί | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 2 | |
Newcomer | ||
Πόντοι | 4 | |
Πόντοι Follower | 100.00% | 4 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | Οκτώβριος 1998 - Οκτώβριος 1998 | |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 |
Ο/Η Julie Littman επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Ο/Η Julie Littman επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Advanced
Advanced
Advanced: 40 από 60 συνολικούς πόντους
F | San Diego, CA - January 2002 | Τελικός | 1 |
F | Fresno, CA - May 2001 Partner: Scott Mason | 4η | 3 |
F | San Francisco, CA - October 2000 Partner: Michael Lemoine | 2η | 6 |
F | Costa Mesa, CA - October 2000 | Τελικός | 1 |
F | Long Beach, CA - October 2000 Partner: Dez Dipaola | 1η | 0 |
F | Palm Springs, CA - July 2000 Partner: Rene Manansala | 4η | 3 |
F | Fresno, CA - January 2000 | Τελικός | 1 |
F | Palm Springs, CA - July 1999 Partner: Al Ponte | 3η | 4 |
F | Buena Park, CA - May 1999 Partner: Jim Rabins | 1η | 10 |
F | Fresno, CA - May 1999 | Τελικός | 1 |
F | Buena Park, CA - February 1999 Partner: Steven Tondre | 1η | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 40 |
Intermediate: 6 από 30 συνολικούς πόντους
F | Phoenix, AZ - July 1999 Partner: Bill Tramel | 5η | 2 |
F | Buena Park, CA - April 1998 Partner: John Hatch | 3η | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 6 |
Newcomer: 4 συνολικοί πόντοι
F | Costa Mesa, CA - October 1998 Partner: Matt Variot | 3η | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 4 |