Simeon Stephan [21597]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Simeon |
---|---|
Επώνυμο: | Stephan |
Όνομα γέννησης: | Stephan |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Phonetic: | |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 21597 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | Novice Intermediate Newcomer |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Leader): | Novice Intermediate |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Follower): | Newcomer Novice |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | Pro |
Πόλη: | Pro |
Χώρα γέννησης: | Pro |
Κοινωνικά μέσα: | Pro |
Πόντοι/Εκδήλωση
2.36
11 συνολικές εκδηλώσεις
Τρέχουσα σειρά εκδηλώσεων
3
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Τρέχουσα σειρά βάθρων
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2023 | 1 | 2 | 1 |
Πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις
5th | Novice | Swingtzerland | Feb 2025 | 0.375 |
5th | Novice | WCS Festival | Oct 2024 | 0.375 |
Final | Novice | SwingVester | Jan 2025 | 0.125 |
4th | Sophisticated | Neverland Swing | Jul 2023 | 0.125 |
🥈 | Newcomer | Dutch Open West Coast Swing 2024 | Mar 2023 | 0.125 |
Final | Sophisticated | Dutch Open West Coast Swing 2024 | Mar 2025 | 0.0625 |
Final | Novice | Warsaw Halloween Swing | Oct 2024 | 0.0625 |
Final | Novice | Dutch Open West Coast Swing 2024 | Apr 2024 | 0.0625 |
Final | Novice | Swingtzerland | Feb 2024 | 0.0625 |
Final | Novice | WCS Festival | Oct 2023 | 0.0625 |
Καλύτεροι συνεργάτες
1. | Virginie Hêche | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
2. | Hanna Rieger | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
3. | Veronique Lenaers | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
4. | Kim Hyunmi | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Leader | |
---|---|---|
Πόντοι | 26 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 26 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 26 | |
Χρονικό πλαίσιο | 2έτη | Μάρτιος 2023 - Μάρτιος 2025 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 36.36% | 4 |
Τελικοί | 1.10x | 11 |
Events | 1.67x | 10 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 6 | |
Novice | ||
Πόντοι | 118.75% | 19 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 19 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 19 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 7μήνες | Ιούλιος 2023 - Φεβρουάριος 2025 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 25.00% | 2 |
Τελικοί | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 6 | |
Newcomer | ||
Πόντοι | 4 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 4 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 4 | |
Χρονικό πλαίσιο | Μάρτιος 2023 - Μάρτιος 2023 | |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 | |
Sophisticated | ||
Πόντοι | 3 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 3 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 3 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 8μήνες | Ιούλιος 2023 - Μάρτιος 2025 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 50.00% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 2 |
Ο/Η Simeon Stephan επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Ο/Η Simeon Stephan επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 19 από 16 συνολικούς πόντους
L | Zurich, Swintzerland - February 2025 Partner: Virginie Hêche | 5η | 6 |
L | Wels, OÖ, Austria - January 2025 | Τελικός | 2 |
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - October 2024 | Τελικός | 1 |
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2024 Partner: Hanna Rieger | 5η | 6 |
L | Venray, Limburg, The Netherlands - April 2024 | Τελικός | 1 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2024 | Τελικός | 1 |
L | Boston Club, NRW, Germany - October 2023 | Τελικός | 1 |
L | Utrecht, Netherlands - July 2023 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 19 |
Newcomer: 4 συνολικοί πόντοι
L | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2023 Partner: Veronique Lenaers | 2η | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 4 |
Sophisticated: 3 συνολικοί πόντοι
L | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2025 | Τελικός | 1 |
L | Utrecht, Netherlands - July 2023 Partner: Kim Hyunmi | 4η | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 3 |