Richard Roder [2517]
Λεπτομέρειες
| Όνομα: | Richard |
|---|---|
| Επώνυμο: | Roder |
| Όνομα γέννησης: | Roder |
| Ψευδώνυμο: | |
| Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
| Phonetic: | |
| Μεταγραφή: |
Richard Roder |
| WSDC-ID: | 2517 |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | Novice Newcomer |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Leader): | Novice |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Follower): | Newcomer Novice |
| Γενέθλια: | Pro |
| Ηλικία: | Pro |
| Χώρα: | Pro |
| Πόλη: | Pro |
| Χώρα γέννησης: | Pro |
| Κοινωνικά μέσα: | Pro |
Πόντοι/Εκδήλωση
3.00
6 συνολικές εκδηλώσεις
Τρέχουσα σειρά εκδηλώσεων
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
1
Max: 1 in a row
Τρέχουσα σειρά βάθρων
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 1 | |||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2000 | 1 | 1 |
Πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις
| 🥇 | Newcomer | Summer Hummer | Aug 2000 | 0.3125 |
| 4th | Novice | Swingin' Into Spring | May 2012 | 0.25 |
| Final | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2006 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2001 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2001 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Dance Extravaganza | Jan 2000 | 0.0625 |
Καλύτεροι συνεργάτες
| 1. | Maryellen Muchowski | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Barbara Jackson | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Στατιστικά
All Time |
||
| Κύριος ρόλος | Leader | |
|---|---|---|
| Πόντοι | 18 | |
| Πόντοι Leader | 100.00% | 18 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 12έτη 4μήνες | Ιανουάριος 2000 - Μάιος 2012 |
| Νίκες | 16.67% | 1 |
| Θέσεις | 33.33% | 2 |
| Τελικοί | 1.00x | 6 |
| Events | 1.50x | 6 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 4 | |
Novice | ||
| Πόντοι | 50.00% | 8 |
| Πόντοι Leader | 100.00% | 8 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 12έτη 4μήνες | Ιανουάριος 2000 - Μάιος 2012 |
| Νίκες | 0.00% | 0 |
| Θέσεις | 20.00% | 1 |
| Τελικοί | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 3 | |
Newcomer | ||
| Πόντοι | 10 | |
| Πόντοι Leader | 100.00% | 10 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | Αύγουστος 2000 - Αύγουστος 2000 | |
| Νίκες | 100.00% | 1 |
| Θέσεις | 100.00% | 1 |
| Τελικοί | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 | |
Ο/Η Richard Roder επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Novice
Novice
Ο/Η Richard Roder επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 8 από 16 συνολικούς πόντους
| L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2012 Partner: Barbara Jackson | 4η | 4 |
| L | Newton, MA - November 2006 | Τελικός | 1 |
| L | Newton, MA - November 2001 | Τελικός | 1 |
| L | Framingham, MA - January 2001 | Τελικός | 1 |
| L | Framingham, MA - January 2000 | Τελικός | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 8 | ||
Newcomer: 10 συνολικοί πόντοι
| L | Boston, MA, United States - August 2000 Partner: Maryellen Muchowski | 1η | 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 10 | ||
Richard Roder