Dave Bartolini [2527]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Dave |
---|---|
Επώνυμο: | Bartolini |
Όνομα γέννησης: | Bartolini |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 2527 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | ADV,INT,NOV |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | Pro |
Πόλη: | Pro |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Leader | |
---|---|---|
Πόντοι | 78 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 78 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 9έτη | Αύγουστος 2000 - Αύγουστος 2009 |
Νίκες | 16.67% | 3 |
Θέσεις | 77.78% | 14 |
Τελικοί | 1.00x | 18 |
Events | 1.29x | 18 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 14 | |
Advanced | ||
Πόντοι | 20.00% | 12 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 12 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 10μήνες | Οκτώβριος 2008 - Αύγουστος 2009 |
Νίκες | 50.00% | 1 |
Θέσεις | 100.00% | 2 |
Τελικοί | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 2 | |
Intermediate | ||
Πόντοι | 116.67% | 35 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 35 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 11μήνες | Ιούνιος 2006 - Μάιος 2008 |
Νίκες | 12.50% | 1 |
Θέσεις | 87.50% | 7 |
Τελικοί | 1.00x | 8 |
Events | 1.00x | 8 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 8 | |
Novice | ||
Πόντοι | 125.00% | 20 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 20 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1έτος | Ιούνιος 2005 - Ιούνιος 2006 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 66.67% | 4 |
Τελικοί | 1.00x | 6 |
Events | 1.00x | 6 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 6 | |
Newcomer | ||
Πόντοι | 11 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 11 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 5έτη | Αύγουστος 2000 - Αύγουστος 2005 |
Νίκες | 50.00% | 1 |
Θέσεις | 50.00% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 2 |
Events | 2.00x | 2 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 |
Ο/Η Dave Bartolini επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Advanced
Advanced
Ο/Η Dave Bartolini επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 12 από 60 συνολικούς πόντους
L | Danvers, MA - August 2009 Partner: Catherine Cogut | 2η | 4 |
L | N. Myrtle Beach, SC - October 2008 Partner: Kelly Faust | 1η | 8 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 12 |
Intermediate: 35 από 30 συνολικούς πόντους
L | Hartfoed, Connecticut, United States - May 2008 Partner: Kathy Mahoney | 1η | 8 |
L | Newton, MA - March 2008 Partner: Linda Leverock | 4η | 4 |
L | San Diego, CA - January 2007 | Τελικός | 1 |
L | Boston, MA - August 2006 Partner: Linda Leverock | 2η | 6 |
L | Boston, MA, United States - August 2006 Partner: Kimberly Ciccarelli | 3η | 4 |
L | Natick, MA - July 2006 Partner: Cynthia Shanahan | 5η | 2 |
L | Phoenix, AZ - July 2006 Partner: Rishma Prasad | 3η | 4 |
L | Buffalo, NY - June 2006 Partner: Kathy Mahoney | 2η | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 35 |
Novice: 20 από 16 συνολικούς πόντους
L | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2006 Partner: Miho Koshido | 2η | 6 |
L | Reston, VA - March 2006 Partner: Miho Koshido | 3η | 4 |
L | San Diego, CA - January 2006 Partner: Anna Labriola | 3η | 4 |
L | Newton, MA - November 2005 | Τελικός | 1 |
L | Dallas, TX - September 2005 | Τελικός | 1 |
L | Buffalo, NY - June 2005 Partner: Rachel Anderson | 3η | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 20 |
Newcomer: 11 συνολικοί πόντοι
L | Boston, MA, United States - August 2005 Partner: Kathy Yeager | 1η | 10 |
L | Boston, MA, United States - August 2000 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 11 |