Ben Yau [2638]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Ben |
---|---|
Επώνυμο: | Yau |
Όνομα γέννησης: | Yau |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 2638 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | INT,NOV |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | Pro |
Πόλη: | Pro |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Leader | |
---|---|---|
Πόντοι | 0 | |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | Οκτώβριος 2000 - Οκτώβριος 2000 | |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 | |
Intermediate | ||
Πόντοι | 0.00% | 0 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | Οκτώβριος 2000 - Οκτώβριος 2000 | |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 |
Ο/Η Ben Yau επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Intermediate
Intermediate
Ο/Η Ben Yau επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Novice
Novice
Intermediate: 0 από 30 συνολικούς πόντους
L | Stamford, CT - October 2000 Partner: Lisa Wade | 4η | 0 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 0 |