Steve Dorsey [3514]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Steve |
---|---|
Επώνυμο: | Dorsey |
Όνομα γέννησης: | Dorsey |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 3514 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | INT,NOV |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | Pro |
Πόλη: | Pro |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Leader | |
---|---|---|
Πόντοι | 48 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 48 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 5έτη 7μήνες | Σεπτέμβριος 2002 - Απρίλιος 2008 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 55.00% | 11 |
Τελικοί | 1.00x | 20 |
Events | 2.50x | 20 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 8 | |
Intermediate | ||
Πόντοι | 73.33% | 22 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 22 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 2έτη 9μήνες | Δεκέμβριος 2003 - Σεπτέμβριος 2006 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 54.55% | 6 |
Τελικοί | 1.00x | 11 |
Events | 1.57x | 11 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 7 | |
Novice | ||
Πόντοι | 156.25% | 25 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 25 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 1μήνας | Σεπτέμβριος 2002 - Οκτώβριος 2003 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 62.50% | 5 |
Τελικοί | 1.00x | 8 |
Events | 1.14x | 8 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 7 | |
Masters | ||
Πόντοι | 1 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 1 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | Απρίλιος 2008 - Απρίλιος 2008 | |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 0.00% | 0 |
Τελικοί | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 |
Ο/Η Steve Dorsey επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Intermediate
Intermediate
Ο/Η Steve Dorsey επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Novice
Novice
Intermediate: 22 από 30 συνολικούς πόντους
L | Vancouver, WA - September 2006 Partner: Farrell Sjoberg | 5η | 2 |
L | San Francisco, CA - October 2005 | Τελικός | 1 |
L | Spokane, WA - October 2005 Partner: Kathy Alvarez | 5η | 2 |
L | Seattle, WA, United States - April 2005 Partner: Kim Liu | 5η | 2 |
L | San Francisco, CA - October 2004 | Τελικός | 1 |
L | Spokane, WA - October 2004 | Τελικός | 1 |
L | Vancouver, WA - September 2004 | Τελικός | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2004 Partner: Patricia Lin | 3η | 4 |
L | Seattle, WA, United States - April 2004 Partner: Julie Epplett | 3η | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2004 | Τελικός | 1 |
L | Palm Springs, CA - December 2003 Partner: Darian Barrett | 4η | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 22 |
Novice: 25 από 16 συνολικούς πόντους
L | San Francisco, CA - October 2003 Partner: Leah Deforest | 2η | 6 |
L | Spokane, WA - October 2003 Partner: Jolene Surine | 2η | 6 |
L | Vancouver, WA - September 2003 | Τελικός | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2003 Partner: Kristie Vian | 3η | 4 |
L | Seattle, WA, United States - April 2003 Partner: Carol Gagne | 4η | 3 |
L | Palm Springs, CA - December 2002 Partner: Laura Kramer | 4η | 3 |
L | Vancouver, WA - September 2002 | Τελικός | 1 |
L | Seattle, WA, United States - September 2002 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 25 |
Masters: 1 συνολικός πόντος
L | Seattle, WA, United States - April 2008 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 1 |