Amanda Burke [5222]
Λεπτομέρειες
| Όνομα: | Amanda |
|---|---|
| Επώνυμο: | Burke |
| Όνομα γέννησης: | Burke |
| Ψευδώνυμο: | |
| Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
| Phonetic: | |
| Μεταγραφή: |
Amanda Burke |
| WSDC-ID: | 5222 |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | Newcomer Novice |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Leader): | Newcomer Novice |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Follower): | Novice |
| Γενέθλια: | Pro |
| Ηλικία: | Pro |
| Χώρα: | Pro |
| Πόλη: | Pro |
| Χώρα γέννησης: | Pro |
| Κοινωνικά μέσα: | Pro |
Πόντοι/Εκδήλωση
1.43
7 συνολικές εκδηλώσεις
Τρέχουσα σειρά εκδηλώσεων
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Τρέχουσα σειρά βάθρων
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2010 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | |||||||||||
| 2008 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||||
| 2006 | 1 | 1 | 1 |
Πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις
| 4th | Novice | Vancouver Vibrations | May 2006 | 0.1875 |
| 5th | Novice | Sea To Sky - Seattle | Sep 2008 | 0.125 |
| Final | Novice | Sea To Sky - Seattle | Sep 2010 | 0.0625 |
| Final | Novice | Sea To Sky - Seattle | Sep 2009 | 0.0625 |
| Final | Novice | Boogie By The Bay | Oct 2008 | 0.0625 |
| Final | Novice | New Year's Dance Camp | Dec 2006 | 0.0625 |
| Final | Novice | 4TH of July Convention | Jul 2006 | 0.0625 |
Καλύτεροι συνεργάτες
| 1. | Joshua Sturgeon | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 2. | Ken Shintaku | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Στατιστικά
All Time |
||
| Κύριος ρόλος | Follower | |
|---|---|---|
| Πόντοι | 10 | |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 10 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 4έτη 4μήνες | Μάιος 2006 - Σεπτέμβριος 2010 |
| Νίκες | 0.00% | 0 |
| Θέσεις | 28.57% | 2 |
| Τελικοί | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 5 | |
Novice | ||
| Πόντοι | 62.50% | 10 |
| Πόντοι Follower | 100.00% | 10 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 4έτη 4μήνες | Μάιος 2006 - Σεπτέμβριος 2010 |
| Νίκες | 0.00% | 0 |
| Θέσεις | 28.57% | 2 |
| Τελικοί | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 5 | |
Ο/Η Amanda Burke επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Ο/Η Amanda Burke επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Novice
Novice
Novice: 10 από 16 συνολικούς πόντους
| F | Seattle, WA, United States - September 2010 | Τελικός | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - September 2009 | Τελικός | 1 |
| F | San Francisco, CA - October 2008 | Τελικός | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - September 2008 Partner: Ken Shintaku | 5η | 2 |
| F | Palm Springs, CA - December 2006 | Τελικός | 1 |
| F | Phoenix, AZ, United States - July 2006 | Τελικός | 1 |
| F | Vancouver, BC - May 2006 Partner: Joshua Sturgeon | 4η | 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 10 | ||
Amanda Burke