Lauren Carter [7297]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Lauren |
---|---|
Επώνυμο: | Carter |
Όνομα γέννησης: | Carter |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Phonetic: | |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 7297 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | Novice Intermediate |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Leader): | Novice |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Follower): | Intermediate |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | Pro |
Πόλη: | Pro |
Χώρα γέννησης: | Pro |
Κοινωνικά μέσα: | Pro |
Πόντοι/Εκδήλωση
4.86
7 συνολικές εκδηλώσεις
Τρέχουσα σειρά εκδηλώσεων
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Τρέχουσα σειρά βάθρων
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 | |||||||||||
2009 | 1 |
Πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις
🥇 | Novice | UK WCS Championships | Apr 2011 | 0.9375 |
🥈 | Novice | World Swing Masters | Aug 2011 | 0.75 |
🥉 | Intermediate | Midland Swing Open | Oct 2011 | 0.375 |
5th | Intermediate | London SWINGvitational | Nov 2011 | 0.125 |
Final | Novice | Americas Classic | Jan 2011 | 0.0625 |
Final | Novice | UK WCS Championships | Apr 2010 | 0.0625 |
Final | Novice | Virginia State Open | Sep 2009 | 0.0625 |
Καλύτεροι συνεργάτες
1. | Kevin Town | 15 pts | (2 events) | Avg: 7.50 pts/event |
2. | Ludovic Pelegrin | 15 pts | (1 event) | Avg: 15.00 pts/event |
3. | Robert Day | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Follower | |
---|---|---|
Πόντοι | 34 | |
Πόντοι Follower | 100.00% | 34 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 2έτη 2μήνες | Σεπτέμβριος 2009 - Νοέμβριος 2011 |
Νίκες | 14.29% | 1 |
Θέσεις | 57.14% | 4 |
Τελικοί | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 6 | |
Intermediate | ||
Πόντοι | 13.33% | 4 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 4 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1μήνας | Οκτώβριος 2011 - Νοέμβριος 2011 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 2 |
Τελικοί | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 2 | |
Novice | ||
Πόντοι | 187.50% | 30 |
Πόντοι Follower | 100.00% | 30 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 11μήνες | Σεπτέμβριος 2009 - Αύγουστος 2011 |
Νίκες | 20.00% | 1 |
Θέσεις | 40.00% | 2 |
Τελικοί | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 4 |
Ο/Η Lauren Carter επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Novice
Novice
Ο/Η Lauren Carter επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 4 από 30 συνολικούς πόντους
F | Windsor, UK - November 2011 Partner: Robert Day | 5η | 1 |
F | London, UK - October 2011 Partner: Kevin Town | 3η | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 4 |
Novice: 30 από 16 συνολικούς πόντους
F | Blackpool, UK - August 2011 Partner: Kevin Town | 2η | 12 |
F | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2011 Partner: Ludovic Pelegrin | 1η | 15 |
F | Houston, TX - January 2011 | Τελικός | 1 |
F | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2010 | Τελικός | 1 |
F | Herndon, VA - September 2009 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 30 |