Ekow Oduro [7880]
Λεπτομέρειες
Όνομα: | Ekow |
---|---|
Επώνυμο: | Oduro |
Όνομα γέννησης: | Oduro |
Ψευδώνυμο: | |
Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
Μεταγραφή: |
![]() |
WSDC-ID: | 7880 |
Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | ALS,ADV,INT |
Γενέθλια: | Pro |
Ηλικία: | Pro |
Χώρα: | ![]() |
Πόλη: | Pro |
Στατιστικά
All Time |
||
Κύριος ρόλος | Leader | |
---|---|---|
Πόντοι | 129 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 129 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 6 | |
Χρονικό πλαίσιο | 14έτη 4μήνες | Σεπτέμβριος 2010 - Ιανουάριος 2025 |
Νίκες | 10.26% | 4 |
Θέσεις | 82.05% | 32 |
Τελικοί | 1.00x | 39 |
Events | 4.33x | 39 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 9 | |
All-Stars | ||
Πόντοι | 6.67% | 10 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 10 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 2 | |
Χρονικό πλαίσιο | 7έτη 1μήνας | Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2025 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 5 |
Τελικοί | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 3 | |
Advanced | ||
Πόντοι | 95.00% | 57 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 57 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 7έτη 5μήνες | Απρίλιος 2014 - Σεπτέμβριος 2021 |
Νίκες | 11.76% | 2 |
Θέσεις | 94.12% | 16 |
Τελικοί | 1.00x | 17 |
Events | 3.40x | 17 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 5 | |
Intermediate | ||
Πόντοι | 96.67% | 29 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 29 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 2έτη 2μήνες | Φεβρουάριος 2012 - Απρίλιος 2014 |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 63.64% | 7 |
Τελικοί | 1.00x | 11 |
Events | 1.57x | 11 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 7 | |
Novice | ||
Πόντοι | 181.25% | 29 |
Πόντοι Leader | 100.00% | 29 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
Χρονικό πλαίσιο | 1έτος 2μήνες | Σεπτέμβριος 2010 - Νοέμβριος 2011 |
Νίκες | 40.00% | 2 |
Θέσεις | 60.00% | 3 |
Τελικοί | 1.00x | 5 |
Events | 1.25x | 5 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 4 | |
Sophisticated | ||
Πόντοι | 4 | |
Πόντοι Leader | 100.00% | 4 |
Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 4 | |
Χρονικό πλαίσιο | Ιανουάριος 2023 - Ιανουάριος 2023 | |
Νίκες | 0.00% | 0 |
Θέσεις | 100.00% | 1 |
Τελικοί | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 |
Ο/Η Ekow Oduro επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
All-Stars
All-Stars
Ο/Η Ekow Oduro επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 10 από 150 συνολικούς πόντους
L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2025 Partner: Christelle Antenucci | 3η | 1 |
L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2024 Partner: Giulia Rusch | 3η | 1 |
L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2020 Partner: Marine Fabre | 2η | 2 |
L | London, England - April 2018 Partner: Maria Elizarova | 2η | 4 |
L | London, UK - December 2017 Partner: Brittany Lapointe | 5η | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 10 |
Advanced: 57 από 60 συνολικούς πόντους
L | London, UK - September 2021 Partner: Kristine Krosi | 3η | 1 |
L | Windsor, UK - November 2019 Partner: Alexandra Branco | 2η | 2 |
L | Manchester, UK - April 2019 Partner: Melodie Paletta | 1η | 3 |
L | Windsor, UK - November 2018 | 4η | 2 |
L | Windsor, UK - November 2017 Partner: Rachel Martino | 2η | 4 |
L | London, UK - October 2017 Partner: Marta Nita | 4η | 2 |
L | Manchester, UK - April 2017 Partner: Ardena Gojani | 2η | 4 |
L | London, England - April 2017 Partner: Ardena Gojani | 2η | 8 |
L | Manchester, UK - April 2016 Partner: Melanie Boyle | 5η | 1 |
L | London, England - April 2016 Partner: Ekaterina Wolff | 4η | 4 |
L | London, UK - January 2016 | Τελικός | 1 |
L | Windsor, UK - November 2015 Partner: Christelle Antenucci | 3η | 3 |
L | London, UK - September 2015 Partner: Christelle Antenucci | 1η | 5 |
L | Manchester, UK - April 2015 Partner: Sue Lambell | 3η | 3 |
L | London, England - April 2015 Partner: Christelle Antenucci | 2η | 8 |
L | London, UK - September 2014 Partner: Sylvie Burgnard | 4η | 2 |
L | Manchester, UK - April 2014 Partner: Lena Rummel | 2η | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 57 |
Intermediate: 29 από 30 συνολικούς πόντους
L | London, England - April 2014 Partner: Ardena Gojani | 4η | 4 |
L | Bathgate, Scotland - February 2014 Partner: Muriel Houis | 4η | 2 |
L | London, UK - January 2014 Partner: Aggie Town | 4η | 4 |
L | Windsor, UK - November 2013 | Τελικός | 1 |
L | London, UK - September 2013 Partner: Eszter Moricz | 3η | 6 |
L | Manchester, UK - April 2013 Partner: Hanna Tuominen | 4η | 2 |
L | London, England - April 2013 | Τελικός | 1 |
L | Windsor, UK - November 2012 | Τελικός | 1 |
L | London, UK - September 2012 | Τελικός | 1 |
L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2012 Partner: Svetlana Moskaleva | 3η | 6 |
L | Bathgate, Scotland - February 2012 Partner: Elizabeth Redfern | 5η | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 29 |
Novice: 29 από 16 συνολικούς πόντους
L | Windsor, UK - November 2011 Partner: Sylvie Burgnard | 1η | 15 |
L | London, UK - October 2011 Partner: Irina Puzanova | 1η | 10 |
L | Blackpool, UK - August 2011 Partner: Susan Minor | 5η | 2 |
L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2011 | Τελικός | 1 |
L | London, UK - September 2010 | Τελικός | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 29 |
Sophisticated: 4 συνολικοί πόντοι
L | Edinburgh, Lothian, Scotland, United Kingdom - January 2023 Partner: Maria Podolskaia | 2η | 4 |
ΣΥΝΟΛΟ: | 4 |