John Paul Erdelt [8809]
Λεπτομέρειες
| Όνομα: | John Paul |
|---|---|
| Επώνυμο: | Erdelt |
| Όνομα γέννησης: | Erdelt |
| Ψευδώνυμο: | |
| Προηγούμενα ονόματα: | Pro |
| Phonetic: | |
| Μεταγραφή: |
John Paul Erdelt |
| WSDC-ID: | 8809 |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες: | Novice Intermediate Newcomer |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Leader): | Novice Intermediate |
| Επιτρεπόμενες κατηγορίες (Follower): | Newcomer Novice |
| Γενέθλια: | Pro |
| Ηλικία: | Pro |
| Χώρα: | Pro |
| Πόλη: | Pro |
| Χώρα γέννησης: | Pro |
| Κοινωνικά μέσα: | Pro |
Πόντοι/Εκδήλωση
3.29
7 συνολικές εκδηλώσεις
Τρέχουσα σειρά εκδηλώσεων
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Τρέχουσα σειρά βάθρων
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2019 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2014 | ||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||
| 2011 | 1 |
Πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις
| 🥈 | Novice | The Open World Swing Dance Championships | Dec 2019 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Ft. Lauderdale Swing & Shag Beach Bash | Jul 2015 | 0.25 |
| 🥈 | Novice | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2015 | 0.25 |
| 4th | Novice | Worlds UCWDC | Jan 2015 | 0.25 |
| Final | Novice | Boogie by the Bay | Oct 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Sweetheart Swing Classic | Feb 2015 | 0.0625 |
| 5th | Newcomer | Tampa Bay Classic | Nov 2011 | 0.03125 |
Καλύτεροι συνεργάτες
| 1. | Nathalie Gibert | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 2. | Kathryn Chabaud | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 3. | Kathy Mease | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 4. | Kristy Dilworth | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 5. | Michelle Cook | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Στατιστικά
All Time |
||
| Κύριος ρόλος | Leader | |
|---|---|---|
| Πόντοι | 23 | |
| Πόντοι Leader | 100.00% | 23 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 8έτη 1μήνας | Νοέμβριος 2011 - Δεκέμβριος 2019 |
| Νίκες | 0.00% | 0 |
| Θέσεις | 71.43% | 5 |
| Τελικοί | 1.00x | 7 |
| Events | 1.00x | 7 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 7 | |
Novice | ||
| Πόντοι | 137.50% | 22 |
| Πόντοι Leader | 100.00% | 22 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | 4έτη 11μήνες | Ιανουάριος 2015 - Δεκέμβριος 2019 |
| Νίκες | 0.00% | 0 |
| Θέσεις | 66.67% | 4 |
| Τελικοί | 1.00x | 6 |
| Events | 1.00x | 6 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 6 | |
Newcomer | ||
| Πόντοι | 1 | |
| Πόντοι Leader | 100.00% | 1 |
| Πόντοι τα τελευταία 3 χρόνια | 0 | |
| Χρονικό πλαίσιο | Νοέμβριος 2011 - Νοέμβριος 2011 | |
| Νίκες | 0.00% | 0 |
| Θέσεις | 100.00% | 1 |
| Τελικοί | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Μοναδικές εκδηλώσεις | 1 | |
Ο/Η John Paul Erdelt επιτρέπεται να χορεύει ως leader στις ακόλουθες κατηγορίες:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Ο/Η John Paul Erdelt επιτρέπεται να χορεύει ως follower στις ακόλουθες κατηγορίες:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 22 από 16 συνολικούς πόντους
| L | Los Angeles, CA, United States - December 2019 Partner: Nathalie Gibert | 2η | 8 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2015 | Τελικός | 1 |
| L | Ft. Lauderdale, FL - July 2015 Partner: Kathryn Chabaud | 2η | 4 |
| L | Orlando, FL - June 2015 Partner: Kathy Mease | 2η | 4 |
| L | Tampa, FL - February 2015 | Τελικός | 1 |
| L | Orlando, FL - January 2015 Partner: Kristy Dilworth | 4η | 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 22 | ||
Newcomer: 1 συνολικός πόντος
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 Partner: Michelle Cook | 5η | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ: | 1 | ||
John Paul Erdelt