Julie Hagel [10181]
Detalles
Nombre: | Julie |
---|---|
Apellido: | Hagel |
Nombre de nacimiento: | Hagel |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 10181 |
Divisiones permitidas: | NOV,NEW |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 10 | |
Puntos Follower | 100.00% | 10 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 4años 6meses | Abril 2013 - Octubre 2017 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 20.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventos únicos | 5 | |
Novice | ||
Puntos | 62.50% | 10 |
Puntos Follower | 100.00% | 10 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 4años 6meses | Abril 2013 - Octubre 2017 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 20.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Eventos únicos | 5 |
Julie Hagel puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Julie Hagel puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Novice: 10 de 16 puntos totales
F | Chicago, IL - October 2017 | Final | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2015 | Final | 1 |
F | Elmhurst, IL - March 2015 Partner: Sangsu Park | 3.º | 6 |
F | Cleveland, OH - November 2014 | Final | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2013 | Final | 1 |
TOTAL: | 10 |