Julie Hagel [10181]
Szczegóły
Imię: | Julie |
---|---|
Nazwisko: | Hagel |
Imię urodzenia: | Hagel |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 10181 |
Dozwolone dywizje: | NOV,NEW |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 10 | |
Punkty Follower | 100.00% | 10 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 4lat 6miesięcy | Kwiecień 2013 - Październik 2017 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 20.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikalne wydarzenia | 5 | |
Novice | ||
Punkty | 62.50% | 10 |
Punkty Follower | 100.00% | 10 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 4lat 6miesięcy | Kwiecień 2013 - Październik 2017 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 20.00% | 1 |
Finały | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikalne wydarzenia | 5 |
Julie Hagel może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Julie Hagel może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Novice: 10 z 16 punktów
F | Chicago, IL - October 2017 | Finał | 1 |
F | Chicago, IL, United States - March 2015 | Finał | 1 |
F | Elmhurst, IL - March 2015 Partner: Sangsu Park | 3. | 6 |
F | Cleveland, OH - November 2014 | Finał | 1 |
F | Lake Geneva, IL - April 2013 | Finał | 1 |
SUMA: | 10 |