Juliane Wogram [11464]
Detalles
Nombre: | Juliane |
---|---|
Apellido: | Wogram |
Nombre de nacimiento: | Wogram |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 11464 |
Divisiones permitidas: | ADV,INT,ALS |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | ![]() |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 94 | |
Puntos Follower | 100.00% | 94 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 5años 7meses | Mayo 2014 - Diciembre 2019 |
Victorias | 4.35% | 1 |
Colocaciones | 69.57% | 16 |
Finales | 1.00x | 23 |
Events | 1.35x | 23 |
Eventos únicos | 17 | |
All-Stars | ||
Puntos | 1.33% | 2 |
Puntos Follower | 100.00% | 2 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Diciembre 2019 - Diciembre 2019 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 | |
Advanced | ||
Puntos | 90.00% | 54 |
Puntos Follower | 100.00% | 54 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 2años 6meses | Noviembre 2016 - Mayo 2019 |
Victorias | 8.33% | 1 |
Colocaciones | 83.33% | 10 |
Finales | 1.00x | 12 |
Events | 1.20x | 12 |
Eventos únicos | 10 | |
Intermediate | ||
Puntos | 76.67% | 23 |
Puntos Follower | 100.00% | 23 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año 3meses | Junio 2015 - Septiembre 2016 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 42.86% | 3 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Eventos únicos | 7 | |
Novice | ||
Puntos | 93.75% | 15 |
Puntos Follower | 100.00% | 15 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 1año | Mayo 2014 - Mayo 2015 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 66.67% | 2 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 |
Juliane Wogram puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Juliane Wogram puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 2 de 150 puntos totales
F | Berlin, Germany - December 2019 Partner: Nikodem Karbowy | 2.º | 2 |
TOTAL: | 2 |
Advanced: 54 de 60 puntos totales
F | Budapest, Hungary - May 2019 Partner: Attila Kobori | 1.º | 10 |
F | Rome, Rome, Italy - April 2019 Partner: Florian Simon | 2.º | 4 |
F | London, UK - January 2019 Partner: Allan Thivoz | 4.º | 4 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2018 | Final | 1 |
F | London, England - April 2018 Partner: Marcin Skalski | 3.º | 6 |
F | London, UK - December 2017 Partner: Tommaso Piemontese | 2.º | 8 |
F | Irvine, CA, - December 2017 Partner: Alejandro Hernandez | 3.º | 6 |
F | Burbank, CA - November 2017 Partner: Tommaso Piemontese | 2.º | 8 |
F | Freiburg, Baden-Württemberg, Germany - August 2017 Partner: Philipp Wolff | 5.º | 1 |
F | London, England - April 2017 | Final | 1 |
F | Berg en Dal, Netherlands - March 2017 Partner: Eric Fama | 4.º | 2 |
F | Helsinki, Finland - November 2016 Partner: Ville Immonen | 3.º | 3 |
TOTAL: | 54 |
Intermediate: 23 de 30 puntos totales
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2016 | Final | 1 |
F | Utrecht, Netherlands - June 2016 Partner: Morgan Myers | 3.º | 3 |
F | London, England - April 2016 | Final | 1 |
F | London, UK - January 2016 | Final | 1 |
F | Palm Springs, CA - August 2015 Partner: Tip West | 2.º | 12 |
F | Burlingame, CA - August 2015 | Final | 1 |
F | Boston Club, NRW, Germany - June 2015 Partner: Tommaso Piemontese | 2.º | 4 |
TOTAL: | 23 |
Novice: 15 de 16 puntos totales
F | PARIS, France - May 2015 Partner: Allan Thivoz | 2.º | 12 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2014 Partner: Jacques-Olivier Hache | 5.º | 2 |
F | Boston Club, NRW, Germany - May 2014 | Final | 1 |
TOTAL: | 15 |