Lorraine Rohlik [3839]
Detalles
Nombre: | Lorraine |
---|---|
Apellido: | Rohlik |
Nombre de nacimiento: | Rohlik |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 3839 |
Divisiones permitidas: | INT,NOV,ADV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Follower | |
---|---|---|
Puntos | 158 | |
Puntos Follower | 100.00% | 158 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 16años 10meses | Mayo 2003 - Marzo 2020 |
Victorias | 17.07% | 7 |
Colocaciones | 78.05% | 32 |
Finales | 1.05x | 41 |
Events | 2.60x | 39 |
Eventos únicos | 15 | |
Advanced | ||
Puntos | 5.00% | 3 |
Puntos Follower | 100.00% | 3 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 3años 1mes | Junio 2010 - Julio 2013 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 66.67% | 2 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Eventos únicos | 3 | |
Intermediate | ||
Puntos | 153.33% | 46 |
Puntos Follower | 100.00% | 46 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 5años 4meses | Mayo 2004 - Septiembre 2009 |
Victorias | 15.38% | 2 |
Colocaciones | 76.92% | 10 |
Finales | 1.00x | 13 |
Events | 1.86x | 13 |
Eventos únicos | 7 | |
Novice | ||
Puntos | 56.25% | 9 |
Puntos Follower | 100.00% | 9 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 4meses | Mayo 2003 - Septiembre 2003 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 2 |
Finales | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Eventos únicos | 2 | |
Masters | ||
Puntos | 79 | |
Puntos Follower | 100.00% | 79 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 11años 8meses | Julio 2008 - Marzo 2020 |
Victorias | 21.05% | 4 |
Colocaciones | 73.68% | 14 |
Finales | 1.00x | 19 |
Events | 2.38x | 19 |
Eventos únicos | 8 | |
Sophisticated | ||
Puntos | 21 | |
Puntos Follower | 100.00% | 21 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 2años 4meses | Marzo 2004 - Julio 2006 |
Victorias | 25.00% | 1 |
Colocaciones | 100.00% | 4 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Eventos únicos | 3 |
Lorraine Rohlik puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Lorraine Rohlik puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Advanced
Advanced
Advanced: 3 de 60 puntos totales
F | Rockville, MD - July 2013 Partner: Matthew Smith | 5.º | 1 |
F | Herndon, VA - April 2013 Partner: Genieboy Collins | 5.º | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2010 | Final | 1 |
TOTAL: | 3 |
Intermediate: 46 de 30 puntos totales
F | Herndon, VA - September 2009 Partner: William Mattocks | 1.º | 5 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2009 Partner: Albert Corazzato | 5.º | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2009 Partner: John Bowman | 5.º | 2 |
F | Herndon, VA - September 2008 Partner: Graham Fox | 3.º | 4 |
F | Reston, VA - March 2008 Partner: Ken Negley | 4.º | 4 |
F | College Park, MD - May 2007 Partner: June "Sugar" Renner | 2.º | 6 |
F | Reston, VA - March 2007 | Final | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2006 | Final | 1 |
F | Washington Dc, DC - May 2006 Partner: Ed Francell | 3.º | 4 |
F | Washington, DC - October 2005 Partner: Ed Francell | 4.º | 3 |
F | Herndon, VA - September 2005 Partner: Ed Francell | 3.º | 4 |
F | Washington Dc, DC - May 2004 | Final | 1 |
F | College Park, MD - May 2004 Partner: Eric Jacobson | 1.º | 10 |
TOTAL: | 46 |
Novice: 9 de 16 puntos totales
F | Herndon, VA - September 2003 Partner: Bruce Payne | 2.º | 6 |
F | Washington Dc, DC - May 2003 Partner: J. David Moody | 4.º | 3 |
TOTAL: | 9 |
Masters: 79 puntos totales
F | Reston, VA - March 2020 Partner: Scott Brandt | 2.º | 8 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2019 Partner: Richard Defelice | 1.º | 6 |
F | Reston, VA - March 2019 | Final | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2018 | Final | 1 |
F | Herndon, VA - November 2017 Partner: Scott Brandt | 2.º | 8 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2017 Partner: Wes Neese | 5.º | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2017 Partner: Richard Defelice | 4.º | 4 |
F | Reston, VA - March 2017 | Final | 1 |
F | Herndon, VA - November 2015 | Final | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Bill Hopkins | 1.º | 10 |
F | Reston, VA - March 2015 Partner: Randolph Peters | 3.º | 6 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 Partner: Randy Payne | 4.º | 4 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 Partner: Will Burbage | 5.º | 2 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2012 Partner: Bruce Perrotta | 3.º | 6 |
F | Denver, CO - July 2011 Partner: Patrick Plagens | 1.º | 5 |
F | Phoenix, AZ - July 2009 Partner: Joey Fanini | 4.º | 4 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2009 Partner: John Grassia | 5.º | 1 |
F | Denver, CO - August 2008 Partner: Terry Dale | 1.º | 8 |
F | Phoenix, AZ - July 2008 | Final | 1 |
TOTAL: | 79 |
Sophisticated: 21 puntos totales
F | Washington, DC., VA, USA - July 2006 Partner: Stacy Suter | 4.º | 3 |
F | Reston, VA - March 2006 Partner: Tom Daniell | 5.º | 2 |
F | Herndon, VA - September 2005 Partner: Kevin Fitzhugh | 1.º | 10 |
F | Reston, VA - March 2004 Partner: Tim Brown | 2.º | 6 |
TOTAL: | 21 |