Lorraine Rohlik [3839]
Szczegóły
Imię: | Lorraine |
---|---|
Nazwisko: | Rohlik |
Imię urodzenia: | Rohlik |
Pseudonim: | |
Poprzednie imiona: | Pro |
Transliteracja: |
![]() |
WSDC-ID: | 3839 |
Dozwolone dywizje: | INT,NOV,ADV |
Data urodzenia: | Pro |
Wiek: | Pro |
Kraj: | Pro |
Miasto: | Pro |
Statystyki
All Time |
||
Główna rola | Follower | |
---|---|---|
Punkty | 158 | |
Punkty Follower | 100.00% | 158 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 16lat 10miesięcy | Maj 2003 - Marzec 2020 |
Wygrane | 17.07% | 7 |
Miejsca | 78.05% | 32 |
Finały | 1.05x | 41 |
Events | 2.60x | 39 |
Unikalne wydarzenia | 15 | |
Advanced | ||
Punkty | 5.00% | 3 |
Punkty Follower | 100.00% | 3 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 3lat 1miesiąc | Czerwiec 2010 - Lipiec 2013 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 66.67% | 2 |
Finały | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Unikalne wydarzenia | 3 | |
Intermediate | ||
Punkty | 153.33% | 46 |
Punkty Follower | 100.00% | 46 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 5lat 4miesięcy | Maj 2004 - Wrzesień 2009 |
Wygrane | 15.38% | 2 |
Miejsca | 76.92% | 10 |
Finały | 1.00x | 13 |
Events | 1.86x | 13 |
Unikalne wydarzenia | 7 | |
Novice | ||
Punkty | 56.25% | 9 |
Punkty Follower | 100.00% | 9 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 4miesięcy | Maj 2003 - Wrzesień 2003 |
Wygrane | 0.00% | 0 |
Miejsca | 100.00% | 2 |
Finały | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Unikalne wydarzenia | 2 | |
Masters | ||
Punkty | 79 | |
Punkty Follower | 100.00% | 79 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 11lat 8miesięcy | Lipiec 2008 - Marzec 2020 |
Wygrane | 21.05% | 4 |
Miejsca | 73.68% | 14 |
Finały | 1.00x | 19 |
Events | 2.38x | 19 |
Unikalne wydarzenia | 8 | |
Sophisticated | ||
Punkty | 21 | |
Punkty Follower | 100.00% | 21 |
Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
Przedział czasowy | 2lat 4miesięcy | Marzec 2004 - Lipiec 2006 |
Wygrane | 25.00% | 1 |
Miejsca | 100.00% | 4 |
Finały | 1.00x | 4 |
Events | 1.33x | 4 |
Unikalne wydarzenia | 3 |
Lorraine Rohlik może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Lorraine Rohlik może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Advanced
Advanced
Advanced: 3 z 60 punktów
F | Rockville, MD - July 2013 Partner: Matthew Smith | 5. | 1 |
F | Herndon, VA - April 2013 Partner: Genieboy Collins | 5. | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2010 | Finał | 1 |
SUMA: | 3 |
Intermediate: 46 z 30 punktów
F | Herndon, VA - September 2009 Partner: William Mattocks | 1. | 5 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2009 Partner: Albert Corazzato | 5. | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2009 Partner: John Bowman | 5. | 2 |
F | Herndon, VA - September 2008 Partner: Graham Fox | 3. | 4 |
F | Reston, VA - March 2008 Partner: Ken Negley | 4. | 4 |
F | College Park, MD - May 2007 Partner: June "Sugar" Renner | 2. | 6 |
F | Reston, VA - March 2007 | Finał | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2006 | Finał | 1 |
F | Washington Dc, DC - May 2006 Partner: Ed Francell | 3. | 4 |
F | Washington, DC - October 2005 Partner: Ed Francell | 4. | 3 |
F | Herndon, VA - September 2005 Partner: Ed Francell | 3. | 4 |
F | Washington Dc, DC - May 2004 | Finał | 1 |
F | College Park, MD - May 2004 Partner: Eric Jacobson | 1. | 10 |
SUMA: | 46 |
Novice: 9 z 16 punktów
F | Herndon, VA - September 2003 Partner: Bruce Payne | 2. | 6 |
F | Washington Dc, DC - May 2003 Partner: J. David Moody | 4. | 3 |
SUMA: | 9 |
Masters: 79 punktów
F | Reston, VA - March 2020 Partner: Scott Brandt | 2. | 8 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2019 Partner: Richard Defelice | 1. | 6 |
F | Reston, VA - March 2019 | Finał | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2018 | Finał | 1 |
F | Herndon, VA - November 2017 Partner: Scott Brandt | 2. | 8 |
F | Raleigh, North Carolina, United States - September 2017 Partner: Wes Neese | 5. | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - August 2017 Partner: Richard Defelice | 4. | 4 |
F | Reston, VA - March 2017 | Finał | 1 |
F | Herndon, VA - November 2015 | Finał | 1 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2015 Partner: Bill Hopkins | 1. | 10 |
F | Reston, VA - March 2015 Partner: Randolph Peters | 3. | 6 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2014 Partner: Randy Payne | 4. | 4 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2013 Partner: Will Burbage | 5. | 2 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2012 Partner: Bruce Perrotta | 3. | 6 |
F | Denver, CO - July 2011 Partner: Patrick Plagens | 1. | 5 |
F | Phoenix, AZ - July 2009 Partner: Joey Fanini | 4. | 4 |
F | New Brunswick, NJ, New Jersey, USA - June 2009 Partner: John Grassia | 5. | 1 |
F | Denver, CO - August 2008 Partner: Terry Dale | 1. | 8 |
F | Phoenix, AZ - July 2008 | Finał | 1 |
SUMA: | 79 |
Sophisticated: 21 punktów
F | Washington, DC., VA, USA - July 2006 Partner: Stacy Suter | 4. | 3 |
F | Reston, VA - March 2006 Partner: Tom Daniell | 5. | 2 |
F | Herndon, VA - September 2005 Partner: Kevin Fitzhugh | 1. | 10 |
F | Reston, VA - March 2004 Partner: Tim Brown | 2. | 6 |
SUMA: | 21 |