Jason Travis Taylor [6649]
Detalles
Nombre: | Jason Travis |
---|---|
Apellido: | Taylor |
Nombre de nacimiento: | Taylor |
Apodo: | |
Nombres anteriores: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 6649 |
Divisiones permitidas: | ALS,INT,ADV |
Divisiones permitidas (Leader): | ALS |
Divisiones permitidas (Follower): | INT,ADV |
Fecha de nacimiento: | Pro |
Edad: | Pro |
País: | Pro |
Ciudad: | Pro |
País de nacimiento: | Pro |
Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
4.92
26 eventos totales
Racha de eventos actual
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Racha de podios actual
0
Max: 3 in a row
Events per month heatmap
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2018 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1 | |||||||||||
2016 | 1 | 1 | ||||||||||
2015 | ||||||||||||
2014 | 1 | |||||||||||
2013 | 1 | |||||||||||
2012 | 1 | |||||||||||
2011 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2010 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
2008 | 1 |
Eventos más exitosos
🥈 | All-Stars | Desert City Swing | Sep 2014 | 4 |
5th | All-Stars | Boogie by the Bay | Oct 2018 | 3 |
🥉 | Advanced | City of Angels Swing Event | Apr 2013 | 2.5 |
🥇 | All-Stars | Chico Dance Sensation | Dec 2011 | 2.5 |
🥇 | Advanced | Capital Swing Dance Convention | Feb 2011 | 2.5 |
4th | All-Stars | Capital Swing Dance Convention | Feb 2016 | 2 |
4th | All-Stars | Boogie by the Bay | Oct 2012 | 2 |
🥉 | All-Stars | Desert City Swing | Sep 2017 | 1.5 |
🥉 | Advanced | Halloween Swingthing | Oct 2011 | 1.5 |
4th | Advanced | Monterey Swing Fest 2024 | Jan 2011 | 1 |
Mejores compañeros
1. | Leann Johnson | 16 pts | (2 events) | Avg: 8.00 pts/event |
2. | Abby Stone | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
3. | Tashina Beckmann | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
4. | Taylor Harrell | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
5. | Lannie Sullivan | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
6. | Janelle Guido | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
7. | Mikaila Finley | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
8. | Sharon Her | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
9. | Christine Love | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
10. | Stacy Chiang | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puntos | 143 | |
Puntos Leader | 100.00% | 143 |
Puntos últimos 3 años | 1 | |
Periodo de tiempo | 13años 11meses | Noviembre 2008 - Octubre 2022 |
Victorias | 6.67% | 3 |
Colocaciones | 57.78% | 26 |
Finales | 1.00x | 45 |
Events | 2.65x | 45 |
Eventos únicos | 17 | |
All-Stars | ||
Puntos | 28.67% | 43 |
Puntos Leader | 100.00% | 43 |
Puntos últimos 3 años | 1 | |
Periodo de tiempo | 10años 10meses | Diciembre 2011 - Octubre 2022 |
Victorias | 6.25% | 1 |
Colocaciones | 43.75% | 7 |
Finales | 1.00x | 16 |
Events | 2.29x | 16 |
Eventos únicos | 7 | |
Advanced | ||
Puntos | 78.33% | 47 |
Puntos Leader | 100.00% | 47 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 4años 3meses | Enero 2010 - Abril 2014 |
Victorias | 5.88% | 1 |
Colocaciones | 58.82% | 10 |
Finales | 1.00x | 17 |
Events | 1.55x | 17 |
Eventos únicos | 11 | |
Intermediate | ||
Puntos | 90.00% | 27 |
Puntos Leader | 100.00% | 27 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 10meses | Enero 2009 - Noviembre 2009 |
Victorias | 14.29% | 1 |
Colocaciones | 71.43% | 5 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Eventos únicos | 7 | |
Novice | ||
Puntos | 156.25% | 25 |
Puntos Leader | 100.00% | 25 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | 4meses | Noviembre 2008 - Marzo 2009 |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 75.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventos únicos | 4 | |
Juniors | ||
Puntos | 1 | |
Puntos Leader | 100.00% | 1 |
Puntos últimos 3 años | 0 | |
Periodo de tiempo | Abril 2010 - Abril 2010 | |
Victorias | 0.00% | 0 |
Colocaciones | 100.00% | 1 |
Finales | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventos únicos | 1 |
Jason Travis Taylor puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
All-Stars
All-Stars
Jason Travis Taylor puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
All-Stars: 43 de 150 puntos totales
L | San Francisco, CA - October 2022 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2019 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2018 Partner: Lannie Sullivan | 5.º | 6 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2018 | Final | 1 |
L | Phoenix, AZ - September 2017 Partner: Lannie Sullivan | 3.º | 6 |
L | San Francisco, CA, USA - August 2017 | Final | 1 |
L | Los Angels, California, USA - April 2017 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2017 | Final | 1 |
L | Ashland, OR, United States - May 2016 Partner: Angeline Lucia | 5.º | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2016 Partner: Janelle Guido | 4.º | 4 |
L | Phoenix, AZ - September 2014 Partner: Mikaila Finley | 2.º | 8 |
L | Phoenix, AZ - September 2013 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2012 Partner: Stacy Chiang | 4.º | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2012 | Final | 1 |
L | Chico, CA - December 2011 Partner: Janelle Guido | 1.º | 5 |
TOTAL: | 43 |
Advanced: 47 de 60 puntos totales
L | Los Angels, California, USA - April 2014 | Final | 1 |
L | Los Angels, California, USA - April 2013 Partner: Tashina Beckmann | 3.º | 6 |
L | Costa Mesa, CA - October 2011 Partner: Sharon Her | 3.º | 3 |
L | San Francisco, CA - October 2011 Partner: April Sakaluk | 5.º | 2 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2011 | Final | 1 |
L | San Diego, CA - May 2011 | Final | 1 |
L | Reno, NV - April 2011 | Final | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2011 Partner: Taylor Harrell | 1.º | 10 |
L | Monterey, CA - January 2011 Partner: Yvonne Dodson | 4.º | 4 |
L | Chico, CA - December 2010 Partner: Milena Esherick | 3.º | 3 |
L | Costa Mesa, CA - October 2010 | Final | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2010 Partner: Chevy Slater | 3.º | 3 |
L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2010 Partner: Alyssa McKeever | 3.º | 3 |
L | Reno, NV - March 2010 Partner: Kara Frenzel | 4.º | 2 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2010 Partner: Heather Mcpherson | 2.º | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2010 | Final | 1 |
L | Monterey, CA - January 2010 | Final | 1 |
TOTAL: | 47 |
Intermediate: 27 de 30 puntos totales
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Trish Hughes | 2.º | 4 |
L | Chico, CA - October 2009 Partner: Leann Johnson | 2.º | 8 |
L | San Francisco, CA - October 2009 Partner: Bella Viramontes | 4.º | 4 |
L | Palm Springs, CA - September 2009 | Final | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2009 Partner: Christine Love | 1.º | 5 |
L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2009 Partner: Kris O'connor | 4.º | 4 |
L | San Diego, CA - January 2009 | Final | 1 |
TOTAL: | 27 |
Novice: 25 de 16 puntos totales
L | Reno, NV - March 2009 Partner: Leann Johnson | 4.º | 8 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2009 Partner: Abby Stone | 2.º | 12 |
L | Monterey, CA - January 2009 | Final | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Ellena Bondesson | 4.º | 4 |
TOTAL: | 25 |
Juniors: 1 punto total
L | Los Angeles, CA - April 2010 Partner: Madison Malone | 5.º | 1 |
TOTAL: | 1 |