Jason Travis Taylor [6649]
Dettagli
Nome: | Jason Travis |
---|---|
Cognome: | Taylor |
Nome di nascita: | Taylor |
Soprannome: | |
Nomi precedenti: | Pro |
Traslitterale: |
![]() |
WSDC-ID: | 6649 |
Divisioni consentite: | ALS,ADV,INT |
Data di nascita: | Pro |
Età: | Pro |
Paese: | Pro |
Città: | Pro |
Statistiche
All Time |
||
Ruolo principale | Leader | |
---|---|---|
Punti | 132 | |
Punti Leader | 100.00% | 132 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 10anni 3mesi | Novembre 2008 - Febbraio 2019 |
Vittorie | 7.69% | 3 |
Piazzamenti | 64.10% | 25 |
Finali | 1.00x | 39 |
Events | 2.44x | 39 |
Eventi unici | 16 | |
All-Stars | ||
Punti | 26.00% | 39 |
Punti Leader | 100.00% | 39 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 7anni 2mesi | Dicembre 2011 - Febbraio 2019 |
Vittorie | 8.33% | 1 |
Piazzamenti | 58.33% | 7 |
Finali | 1.00x | 12 |
Events | 2.00x | 12 |
Eventi unici | 6 | |
Advanced | ||
Punti | 66.67% | 40 |
Punti Leader | 100.00% | 40 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 1anno 9mesi | Gennaio 2010 - Ottobre 2011 |
Vittorie | 6.67% | 1 |
Piazzamenti | 60.00% | 9 |
Finali | 1.00x | 15 |
Events | 1.50x | 15 |
Eventi unici | 10 | |
Intermediate | ||
Punti | 90.00% | 27 |
Punti Leader | 100.00% | 27 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 10mesi | Gennaio 2009 - Novembre 2009 |
Vittorie | 14.29% | 1 |
Piazzamenti | 71.43% | 5 |
Finali | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Eventi unici | 7 | |
Novice | ||
Punti | 156.25% | 25 |
Punti Leader | 100.00% | 25 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | 4mesi | Novembre 2008 - Marzo 2009 |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 75.00% | 3 |
Finali | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Eventi unici | 4 | |
Juniors | ||
Punti | 1 | |
Punti Leader | 100.00% | 1 |
Punti ultimi 3 anni | 0 | |
Periodo | Aprile 2010 - Aprile 2010 | |
Vittorie | 0.00% | 0 |
Piazzamenti | 100.00% | 1 |
Finali | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Eventi unici | 1 |
Jason Travis Taylor è autorizzato a ballare come leader nelle seguenti divisioni:
All-Stars
All-Stars
Jason Travis Taylor è autorizzato a ballare come follower nelle seguenti divisioni:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
All-Stars: 39 di 150 punti totali
L | Sacramento, CA, USA - February 2019 | Finale | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2018 Partner: Lannie Sullivan | 5° | 6 |
L | Phoenix, AZ - September 2017 Partner: Lannie Sullivan | 3° | 6 |
L | Los Angels, California, USA - April 2017 | Finale | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2017 | Finale | 1 |
L | Medford, OR - May 2016 Partner: Angeline Lucia | 5° | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2016 Partner: Janelle Guido | 4° | 4 |
L | Phoenix, AZ - September 2014 Partner: Mikaila Finley | 2° | 8 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2013 | Finale | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2012 Partner: Stacy Chiang | 4° | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2012 | Finale | 1 |
L | Chico, CA - December 2011 Partner: Janelle Guido | 1° | 5 |
TOTALE: | 39 |
Advanced: 40 di 60 punti totali
L | Costa Mesa, CA - October 2011 Partner: Sharon Her | 3° | 3 |
L | San Francisco, CA - October 2011 Partner: April Sakaluk | 5° | 2 |
L | San Jose, CA, California, USA - September 2011 | Finale | 1 |
L | San Diego, CA - May 2011 | Finale | 1 |
L | Reno, NV - April 2011 | Finale | 1 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2011 Partner: Taylor Harrell | 1° | 10 |
L | Monterey, CA - January 2011 Partner: Yvonne Dodson | 4° | 4 |
L | Chico, CA - December 2010 Partner: Milena Esherick | 3° | 3 |
L | Costa Mesa, CA - October 2010 | Finale | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2010 Partner: Chevy Slater | 3° | 3 |
L | Anaheim, CA - June 2010 Partner: Alyssa McKeever | 3° | 3 |
L | Lancaster, CA, United States - March 2010 Partner: Heather Mcpherson | 2° | 4 |
L | Reno, NV - March 2010 Partner: Kara Frenzel | 4° | 2 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2010 | Finale | 1 |
L | Monterey, CA - January 2010 | Finale | 1 |
TOTALE: | 40 |
Intermediate: 27 di 30 punti totali
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2009 Partner: Trish Hughes | 2° | 4 |
L | San Francisco, CA - October 2009 Partner: Bella Viramontes | 4° | 4 |
L | Chico, CA - October 2009 Partner: Leann Johnson | 2° | 8 |
L | Palm Springs, CA - September 2009 | Finale | 1 |
L | San Jose, CA, California, USA - August 2009 Partner: Christine Love | 1° | 5 |
L | Anaheim, CA - June 2009 Partner: Kris O'connor | 4° | 4 |
L | San Diego, CA - January 2009 | Finale | 1 |
TOTALE: | 27 |
Novice: 25 di 16 punti totali
L | Reno, NV - March 2009 Partner: Leann Johnson | 4° | 8 |
L | Sacramento, CA, USA - February 2009 Partner: Abby Stone | 2° | 12 |
L | Monterey, CA - January 2009 | Finale | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 2008 Partner: Ellena Bondesson | 4° | 4 |
TOTALE: | 25 |
Juniors: 1 punto totale
L | Los Angeles, CA - April 2010 Partner: Madison Malone | 5° | 1 |
TOTALE: | 1 |