Ian Campbell [7561]
Detalles
| Nombre: | Ian |
|---|---|
| Apellido: | Campbell |
| Nombre de nacimiento: | Campbell |
| Apodo: | |
| Nombres anteriores: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteral: |
Ian Campbell |
| WSDC-ID: | 7561 |
| Divisiones permitidas: | Intermediate Novice |
| Divisiones permitidas (Leader): | Intermediate |
| Divisiones permitidas (Follower): | Novice |
| Fecha de nacimiento: | Pro |
| Edad: | Pro |
| País: | Pro |
| Ciudad: | Pro |
| País de nacimiento: | Pro |
| Redes sociales: | Pro |
Puntos/Evento
2.33
12 eventos totales
Racha de eventos actual
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Racha de podios actual
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | 1 |
Eventos más exitosos
| 🥇 | Intermediate | World Swing Masters | Aug 2014 | 0.625 |
| 5th | Novice | Midland Swing Open | Sep 2012 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | World Swing Masters | Aug 2012 | 0.375 |
| 🥈 | Masters | Westie's Angels | Nov 2022 | 0.125 |
| 🥈 | Masters | Rolling Swing | Sep 2022 | 0.125 |
| Final | Intermediate | U.K. & European WCS Championships | Apr 2018 | 0.125 |
| Final | Intermediate | D-TOWNSWING | Jun 2015 | 0.125 |
| Final | Intermediate | U.K. & European WCS Championships | Apr 2015 | 0.125 |
| Final | Intermediate | U.K. & European WCS Championships | Apr 2014 | 0.125 |
| Final | Novice | Scottish WCS Dance Championships | Feb 2013 | 0.0625 |
Mejores compañeros
| 1. | Benedikte Ostbo Sorensen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Elena Nazarova | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Naomi Holbert | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 4. | Christelle Courtigne | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 5. | Tine Palenga | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Estadísticas
All Time |
||
| Rol principal | Leader | |
|---|---|---|
| Puntos | 28 | |
| Puntos Leader | 100.00% | 28 |
| Puntos últimos 3 años | 2 | |
| Periodo de tiempo | 12años 7meses | Abril 2010 - Noviembre 2022 |
| Victorias | 8.33% | 1 |
| Colocaciones | 41.67% | 5 |
| Finales | 1.00x | 12 |
| Events | 1.33x | 12 |
| Eventos únicos | 9 | |
Intermediate | ||
| Puntos | 30.00% | 9 |
| Puntos Leader | 100.00% | 9 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 4años | Abril 2014 - Abril 2018 |
| Victorias | 20.00% | 1 |
| Colocaciones | 20.00% | 1 |
| Finales | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Eventos únicos | 3 | |
Novice | ||
| Puntos | 93.75% | 15 |
| Puntos Leader | 100.00% | 15 |
| Puntos últimos 3 años | 0 | |
| Periodo de tiempo | 2años 10meses | Abril 2010 - Febrero 2013 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 40.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Eventos únicos | 5 | |
Masters | ||
| Puntos | 4 | |
| Puntos Leader | 100.00% | 4 |
| Puntos últimos 3 años | 2 | |
| Periodo de tiempo | 2meses | Septiembre 2022 - Noviembre 2022 |
| Victorias | 0.00% | 0 |
| Colocaciones | 100.00% | 2 |
| Finales | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Eventos únicos | 2 | |
Ian Campbell puede bailar como leader en las siguientes divisiones:
Intermediate
Intermediate
Ian Campbell puede bailar como follower en las siguientes divisiones:
Novice
Novice
Intermediate: 9 de 30 puntos totales
| L | London, England - April 2018 | Final | 1 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2015 | Final | 1 |
| L | London, England - April 2015 | Final | 1 |
| L | Blackpool, UK - August 2014 Partner: Naomi Holbert | 1.º | 5 |
| L | London, England - April 2014 | Final | 1 |
| TOTAL: | 9 | ||
Novice: 15 de 16 puntos totales
| L | Bathgate, Scotland - February 2013 | Final | 1 |
| L | London, UK - September 2012 Partner: Benedikte Ostbo Sorensen | 5.º | 6 |
| L | Blackpool, UK - August 2012 Partner: Elena Nazarova | 3.º | 6 |
| L | PARIS, France - May 2012 | Final | 1 |
| L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2010 | Final | 1 |
| TOTAL: | 15 | ||
Masters: 4 puntos totales
| L | LYON, France - November 2022 Partner: Christelle Courtigne | 2.º | 2 |
| L | LYON, Rhone, France - September 2022 Partner: Tine Palenga | 2.º | 2 |
| TOTAL: | 4 | ||
Ian Campbell