Ian Campbell [7561]
Деталі
| Ім'я: | Ian |
|---|---|
| Прізвище: | Campbell |
| Ім'я при народженні: | Campbell |
| Псевдонім: | |
| Попередні імена: | Pro |
| Phonetic: | |
| Транслітерація: |
Ian Campbell |
| WSDC-ID: | 7561 |
| Дозволені дивізіони: | Intermediate Novice |
| Дозволені дивізіони (Leader): | Intermediate |
| Дозволені дивізіони (Follower): | Novice |
| День народження: | Pro |
| Вік: | Pro |
| Країна: | Pro |
| Місто: | Pro |
| Країна народження: | Pro |
| Соціальні мережі: | Pro |
Бали/Подія
2.33
12 загальних подій
Поточна серія подій
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Поточна серія подіумів
2
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2022 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | ||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2011 | ||||||||||||
| 2010 | 1 |
Найуспішніші події
| 🥇 | Intermediate | World Swing Masters | Aug 2014 | 0.625 |
| 5th | Novice | Midland Swing Open | Sep 2012 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | World Swing Masters | Aug 2012 | 0.375 |
| 🥈 | Masters | Westie's Angels | Nov 2022 | 0.125 |
| 🥈 | Masters | Rolling Swing | Sep 2022 | 0.125 |
| Final | Intermediate | UK & European WCS Championships | Apr 2018 | 0.125 |
| Final | Intermediate | D-Town Swing | Jun 2015 | 0.125 |
| Final | Intermediate | UK & European WCS Championships | Apr 2015 | 0.125 |
| Final | Intermediate | UK & European WCS Championships | Apr 2014 | 0.125 |
| Final | Novice | Scottish WCS Dance Championships | Feb 2013 | 0.0625 |
Найкращі партнери
| 1. | Benedikte Ostbo Sorensen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 2. | Elena Nazarova | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 3. | Naomi Holbert | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 4. | Christelle Courtigne | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 5. | Tine Palenga | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Статистика
All Time |
||
| Основна роль | Leader | |
|---|---|---|
| Бали | 28 | |
| Бали Leader | 100.00% | 28 |
| Бали за останні 3 роки | 2 | |
| Проміжок часу | 12років 7місяців | Квітень 2010 - Листопад 2022 |
| Перемоги | 8.33% | 1 |
| Місця | 41.67% | 5 |
| Фінали | 1.00x | 12 |
| Events | 1.33x | 12 |
| Унікальні події | 9 | |
Intermediate | ||
| Бали | 30.00% | 9 |
| Бали Leader | 100.00% | 9 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 4років | Квітень 2014 - Квітень 2018 |
| Перемоги | 20.00% | 1 |
| Місця | 20.00% | 1 |
| Фінали | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Унікальні події | 3 | |
Novice | ||
| Бали | 93.75% | 15 |
| Бали Leader | 100.00% | 15 |
| Бали за останні 3 роки | 0 | |
| Проміжок часу | 2років 10місяців | Квітень 2010 - Лютий 2013 |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 40.00% | 2 |
| Фінали | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Унікальні події | 5 | |
Masters | ||
| Бали | 4 | |
| Бали Leader | 100.00% | 4 |
| Бали за останні 3 роки | 2 | |
| Проміжок часу | 2місяців | Вересень 2022 - Листопад 2022 |
| Перемоги | 0.00% | 0 |
| Місця | 100.00% | 2 |
| Фінали | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Унікальні події | 2 | |
Ian Campbell може танцювати як leader у наступних дивізіонах:
Intermediate
Intermediate
Ian Campbell може танцювати як follower у наступних дивізіонах:
Novice
Novice
Intermediate: 9 з 30 загальних балів
| L | London, England - April 2018 | Фінал | 1 |
| L | Boston Club, NRW, Germany - June 2015 | Фінал | 1 |
| L | London, England - April 2015 | Фінал | 1 |
| L | Blackpool, UK - August 2014 Partner: Naomi Holbert | 1 | 5 |
| L | London, England - April 2014 | Фінал | 1 |
| ЗАГАЛОМ: | 9 | ||
Novice: 15 з 16 загальних балів
| L | Bathgate, Scotland - February 2013 | Фінал | 1 |
| L | London, UK - September 2012 Partner: Benedikte Ostbo Sorensen | 5 | 6 |
| L | Blackpool, UK - August 2012 Partner: Elena Nazarova | 3 | 6 |
| L | PARIS, France - May 2012 | Фінал | 1 |
| L | Sipson, West Drayton, London, UK - April 2010 | Фінал | 1 |
| ЗАГАЛОМ: | 15 | ||
Masters: 4 загальних балів
| L | LYON, France - November 2022 Partner: Christelle Courtigne | 2 | 2 |
| L | LYON, Rhone, France - September 2022 Partner: Tine Palenga | 2 | 2 |
| ЗАГАЛОМ: | 4 | ||
Ian Campbell