Debra Lynn [5011]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Debra |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Lynn |
| Sünninimi: | Lynn |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Debra Lynn |
| WSDC-ID: | 5011 |
| Lubatud divisjonid: | Novice Intermediate |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Novice |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Intermediate |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Pro |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
2.76
33 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Praegune poodiumite jada
0
Max: 5 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2012 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | |||||||||||
| 2010 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 2009 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 2008 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 2006 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2005 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥈 | Intermediate | Colorado Country Classic | Jun 2008 | 0.75 |
| 🥈 | Masters | Los Angeles Premiere Dance Classic | Apr 2009 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Orange Blossom Dance Festival | Jun 2008 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | Floorplay New Years Swing Vacation | Dec 2007 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Worlds UCWDC | Dec 2009 | 0.375 |
| 🥈 | Novice | UCWDC Country Dance World Championships | Dec 2007 | 0.375 |
| 🥉 | Novice | Swing Niagara Dance Championships | Jun 2007 | 0.375 |
| 🥇 | Masters | Floorplay New Years Swing Vacation | Dec 2009 | 0.3125 |
| 4th | Intermediate | Floorplay New Years Swing Vacation | Jan 2010 | 0.25 |
| 4th | Intermediate | Boston Dance Revolution | Aug 2008 | 0.25 |
Parimad partnerid
| 1. | Tom, Jr. Offutt | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 2. | Don Welch | 10 pts | (2 events) | Avg: 5.00 pts/event |
| 3. | Robert Caudill | 9 pts | (2 events) | Avg: 4.50 pts/event |
| 4. | Shane Mcintyre | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Jerry Wang | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Rick Bowles | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event |
| 7. | Bruce Perrotta | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 8. | Monty Ham | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Tommy Gibbs | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 10. | Andre Danis | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Follower | |
|---|---|---|
| Punktid | 87 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 87 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 6aastat 3kuud | Oktoober 2005 - Jaanuar 2012 |
| Võidud | 3.23% | 1 |
| Kohad | 77.42% | 24 |
| Finaalid | 1.15x | 31 |
| Events | 1.23x | 27 |
| Ainulaadsed sündmused | 22 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 76.67% | 23 |
| Punktid Follower | 100.00% | 23 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 1aasta 10kuud | Märts 2008 - Jaanuar 2010 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 100.00% | 9 |
| Finaalid | 1.00x | 9 |
| Events | 1.13x | 9 |
| Ainulaadsed sündmused | 8 | |
Novice | ||
| Punktid | 181.25% | 29 |
| Punktid Follower | 100.00% | 29 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 2aastat 3kuud | Oktoober 2005 - Jaanuar 2008 |
| Võidud | 0.00% | 0 |
| Kohad | 44.44% | 4 |
| Finaalid | 1.00x | 9 |
| Events | 1.00x | 9 |
| Ainulaadsed sündmused | 9 | |
Masters | ||
| Punktid | 35 | |
| Punktid Follower | 100.00% | 35 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 5aastat 9kuud | Aprill 2006 - Jaanuar 2012 |
| Võidud | 7.69% | 1 |
| Kohad | 84.62% | 11 |
| Finaalid | 1.00x | 13 |
| Events | 1.30x | 13 |
| Ainulaadsed sündmused | 10 | |
Debra Lynn võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Novice
Novice
Debra Lynn võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 23 / 30 kogupunktist
| F | Orlando, Florida, United States - January 2010 Partner: Rick Bowles | 4. | 2 |
| F | Orlando, FL - December 2009 Partner: Tommy Gibbs | 3. | 3 |
| F | Orlando, Florida, United States - December 2009 Partner: Demery Leyva | 5. | 1 |
| F | Los Angeles, CA - April 2009 Partner: Kristof Nadasdi | 5. | 1 |
| F | Boston, MA - August 2008 Partner: Rob Olson | 4. | 2 |
| F | Secaucus, NJ - July 2008 Partner: David Muzii | 4. | 2 |
| F | Orlando, FL - June 2008 Partner: Monty Ham | 3. | 4 |
| F | Denver, CO - June 2008 Partner: Shane Mcintyre | 2. | 6 |
| F | Newton, MA - March 2008 Partner: James H | 5. | 2 |
| KOKKU: | 23 | ||
Novice: 29 / 16 kogupunktist
| F | Monterey, CA - January 2008 | Finaal | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: Robert Caudill | 2. | 8 |
| F | Phoenix, Arizona, United States - December 2007 Partner: Tom, Jr. Offutt | 2. | 6 |
| F | Minneapolis, MN - November 2007 | Finaal | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2007 | Finaal | 1 |
| F | Secaucus, NJ - July 2007 | Finaal | 1 |
| F | Buffalo, NY - June 2007 Partner: Jerry Wang | 3. | 6 |
| F | Orlando, FL - June 2006 Partner: Tom, Jr. Offutt | 3. | 4 |
| F | Nashville, TN - October 2005 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 29 | ||
Masters: 35 kogupunkti
| F | Orlando, Florida, United States - January 2012 | Finaal | 1 |
| F | Cleveland, OH - November 2011 Partner: Andre Danis | 3. | 3 |
| F | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 Partner: Scot Glasco | 5. | 2 |
| F | Detroit, Michigan, USA - July 2010 Partner: Bob Budzynski | 3. | 3 |
| F | Orlando, Florida, United States - January 2010 Partner: Rick Bowles | 3. | 3 |
| F | Orlando, Florida, United States - December 2009 Partner: Bruce Perrotta | 1. | 5 |
| F | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2009 Partner: Tom Gendrachi | 3. | 3 |
| F | Los Angeles, CA - April 2009 Partner: Don Welch | 2. | 8 |
| F | Phoenix, AZ - September 2008 Partner: Scott Miller | 4. | 2 |
| F | Reno, NV - March 2008 Partner: Patrick Dickerson | 5. | 1 |
| F | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: Robert Caudill | 5. | 1 |
| F | Palm Springs, CA - September 2007 | Finaal | 1 |
| F | Seattle, WA, United States - April 2006 Partner: Don Welch | 5. | 2 |
| KOKKU: | 35 | ||
Debra Lynn