Bruce Perrotta [5180]
Üksikasjad
| Eesnimi: | Bruce |
|---|---|
| Perekonnanimi: | Perrotta |
| Sünninimi: | Perrotta |
| Hüüdnimi: | |
| Eelmised nimed: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteratsioon: |
Bruce Perrotta |
| WSDC-ID: | 5180 |
| Lubatud divisjonid: | Intermediate Novice |
| Lubatud divisjonid (Leader): | Intermediate |
| Lubatud divisjonid (Follower): | Novice |
| Sünnipäev: | Pro |
| Vanus: | Pro |
| Riik: | Pro |
| Linn: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sotsiaalmeedia: | Pro |
Punktid/Sündmus
2.93
43 kokku sündmusi
Praegune sündmuste jada
1
Max: 4 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Praegune poodiumite jada
4
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2016 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ||||||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2013 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2012 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 2011 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2010 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 2009 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2008 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2007 | 1 | 2 | ||||||||||
| 2006 | 1 | 1 |
Edukaimad sündmused
| 🥉 | Intermediate | Tampa Bay Classic | Nov 2009 | 0.75 |
| 🥇 | Intermediate | International Hustle & Salsa Congress | May 2014 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 2008 | 0.625 |
| 🥉 | Intermediate | Floorplay New Years Swing Vacation | Dec 2007 | 0.5 |
| 🥉 | Masters | River City Swing | Aug 2014 | 0.375 |
| 🥉 | Masters | Monterey SwingFest | Jan 2010 | 0.375 |
| 🥉 | Masters | Florida Dance Magic | Jul 2009 | 0.375 |
| 4th | Novice | Monterey SwingFest | Jan 2008 | 0.375 |
| 4th | Novice | Monterey SwingFest | Jan 2007 | 0.375 |
| 🥇 | Masters | Vermont Swing Dance Championships | Sep 2012 | 0.3125 |
Parimad partnerid
| 1. | Dori Eden | 20 pts | (5 events) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Karly Harrison | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Lemery Rollins | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Tatiana Lissitskaia | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Shelley Condon | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 6. | Beth Perrotta | 6 pts | (2 events) | Avg: 3.00 pts/event |
| 7. | Cheryl Brown | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Sharon Cai | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 9. | Cherry Taylor | 5 pts | (2 events) | Avg: 2.50 pts/event |
| 10. | Patricia Phillips | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Peamine roll | Leader | |
|---|---|---|
| Punktid | 126 | |
| Punktid Leader | 100.00% | 126 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 9aastat 10kuud | Märts 2006 - Jaanuar 2016 |
| Võidud | 9.30% | 4 |
| Kohad | 74.42% | 32 |
| Finaalid | 1.16x | 43 |
| Events | 2.06x | 37 |
| Ainulaadsed sündmused | 18 | |
Intermediate | ||
| Punktid | 70.00% | 21 |
| Punktid Leader | 100.00% | 21 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 6aastat 5kuud | Detsember 2007 - Mai 2014 |
| Võidud | 11.11% | 1 |
| Kohad | 66.67% | 6 |
| Finaalid | 1.00x | 9 |
| Events | 1.29x | 9 |
| Ainulaadsed sündmused | 7 | |
Novice | ||
| Punktid | 162.50% | 26 |
| Punktid Leader | 100.00% | 26 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 2aastat 3kuud | Märts 2006 - Juun 2008 |
| Võidud | 16.67% | 1 |
| Kohad | 66.67% | 4 |
| Finaalid | 1.00x | 6 |
| Events | 1.20x | 6 |
| Ainulaadsed sündmused | 5 | |
Masters | ||
| Punktid | 79 | |
| Punktid Leader | 100.00% | 79 |
| Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
| Ajaraam | 7aastat 2kuud | November 2008 - Jaanuar 2016 |
| Võidud | 7.14% | 2 |
| Kohad | 78.57% | 22 |
| Finaalid | 1.00x | 28 |
| Events | 2.00x | 28 |
| Ainulaadsed sündmused | 14 | |
Bruce Perrotta võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Intermediate
Intermediate
Bruce Perrotta võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
Novice
Novice
Intermediate: 21 / 30 kogupunktist
| L | Orlando, FL - May 2014 Partner: Sharon Cai | 1. | 5 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 | Finaal | 1 |
| L | Burlington, VT - September 2012 Partner: Dani Darasz | 5. | 1 |
| L | Ft. Lauderdale, FL - November 2011 Partner: Melody Carr | 5. | 1 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 | Finaal | 1 |
| L | Orlando, Florida, United States - January 2010 Partner: Cherry Taylor | 5. | 1 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2009 Partner: Lemery Rollins | 3. | 6 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2009 | Finaal | 1 |
| L | Orlando, Florida, United States - December 2007 Partner: Cherry Taylor | 3. | 4 |
| KOKKU: | 21 | ||
Novice: 26 / 16 kogupunktist
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2008 Partner: Karly Harrison | 1. | 10 |
| L | Monterey, CA - January 2008 Partner: Tatiana Lissitskaia | 4. | 6 |
| L | Honolulu, HI - December 2007 Partner: Louise Morris | 4. | 2 |
| L | Monterey, CA - January 2007 Partner: Shelley Condon | 4. | 6 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2006 | Finaal | 1 |
| L | Reno, NV - March 2006 | Finaal | 1 |
| KOKKU: | 26 | ||
Masters: 79 kogupunkti
| L | Orlando, Florida, United States - January 2016 Partner: Dori Eden | 5. | 1 |
| L | Jacksonville, FL, USA - August 2014 Partner: Dori Eden | 3. | 6 |
| L | St. Petersburg, FL - August 2014 Partner: Debi Mccreary | 5. | 1 |
| L | Orlando, FL - June 2014 Partner: Dori Eden | 3. | 3 |
| L | Tampa, FL - February 2014 Partner: Susan Downs | 3. | 3 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2013 | Finaal | 1 |
| L | Tampa, FL - May 2013 Partner: Beth Perrotta | 4. | 2 |
| L | Orlando, Florida, United States - January 2013 Partner: Donna Purcell | 5. | 1 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2012 Partner: Susan Downs | 5. | 1 |
| L | Burlington, VT - September 2012 Partner: Patricia Phillips | 1. | 5 |
| L | Jacksonville, FL, USA - September 2012 Partner: Beth Perrotta | 2. | 4 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2012 Partner: Lorraine Rohlik | 3. | 3 |
| L | Orlando, Florida, United States - January 2012 Partner: Linda Marcus | 5. | 1 |
| L | Ft. Lauderdale, FL - November 2011 Partner: Marissa Nyberg | 4. | 2 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2011 | Finaal | 1 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2011 | Finaal | 1 |
| L | Orlando, Florida, United States - January 2011 Partner: Gail Jacobson | 2. | 4 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2010 | Finaal | 1 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2010 Partner: Julie Epplett | 2. | 4 |
| L | Orlando, Florida, United States - January 2010 Partner: Dori Eden | 2. | 4 |
| L | Monterey, CA - January 2010 Partner: Cheryl Brown | 3. | 6 |
| L | Orlando, Florida, United States - December 2009 Partner: Debra Lynn | 1. | 5 |
| L | San Francisco, CA, USA - October 2009 | Finaal | 1 |
| L | Phoenix, AZ, United States - July 2009 | Finaal | 1 |
| L | Fort Lauderdale, Florida, USA - July 2009 Partner: Dori Eden | 3. | 6 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2009 Partner: Lee Mansfield | 2. | 4 |
| L | Chicago, IL, United States - March 2009 Partner: Beverly Solazzo | 3. | 3 |
| L | Tampa Bay, FL, USA - November 2008 Partner: Cindy Rohr | 3. | 4 |
| KOKKU: | 79 | ||
Bruce Perrotta