Leilani Nakagawa [7193]
Üksikasjad
Eesnimi: | Leilani |
---|---|
Perekonnanimi: | Nakagawa |
Sünninimi: | Nakagawa |
Hüüdnimi: | |
Eelmised nimed: | Pro |
Transliteratsioon: |
![]() |
WSDC-ID: | 7193 |
Lubatud divisjonid: | ADV,INT,ALS |
Sünnipäev: | Pro |
Vanus: | Pro |
Riik: | Pro |
Linn: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Peamine roll | Follower | |
---|---|---|
Punktid | 142 | |
Punktid Follower | 100.00% | 142 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 7 | |
Ajaraam | 15aastat 7kuud | September 2009 - Aprill 2025 |
Võidud | 15.79% | 6 |
Kohad | 81.58% | 31 |
Finaalid | 1.00x | 38 |
Events | 2.71x | 38 |
Ainulaadsed sündmused | 14 | |
All-Stars | ||
Punktid | 22.00% | 33 |
Punktid Follower | 100.00% | 33 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 7 | |
Ajaraam | 9aastat 5kuud | November 2015 - Aprill 2025 |
Võidud | 21.43% | 3 |
Kohad | 100.00% | 14 |
Finaalid | 1.00x | 14 |
Events | 1.75x | 14 |
Ainulaadsed sündmused | 8 | |
Advanced | ||
Punktid | 83.33% | 50 |
Punktid Follower | 100.00% | 50 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 4aastat 5kuud | Aprill 2011 - September 2015 |
Võidud | 5.88% | 1 |
Kohad | 64.71% | 11 |
Finaalid | 1.00x | 17 |
Events | 1.70x | 17 |
Ainulaadsed sündmused | 10 | |
Intermediate | ||
Punktid | 93.33% | 28 |
Punktid Follower | 100.00% | 28 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 5kuud | September 2010 - Veebruar 2011 |
Võidud | 66.67% | 2 |
Kohad | 100.00% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainulaadsed sündmused | 3 | |
Novice | ||
Punktid | 193.75% | 31 |
Punktid Follower | 100.00% | 31 |
Punktid viimase 3 aasta jooksul | 0 | |
Ajaraam | 7kuud | September 2009 - Aprill 2010 |
Võidud | 0.00% | 0 |
Kohad | 75.00% | 3 |
Finaalid | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Ainulaadsed sündmused | 4 |
Leilani Nakagawa võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida leader'ina:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Leilani Nakagawa võib järgmis(t)es divisjonide(s) tantsida follower'ina:
All-Stars
All-Stars
All-Stars: 33 / 150 kogupunktist
F | Seattle, WA, United States - April 2025 Partner: Tuan Nguyen | 4. | 4 |
F | Vancouver, Canada - January 2024 Partner: Jaden Pfeiffer | 5. | 2 |
F | Vancouver, WA - September 2022 Partner: Mike Carringer | 5. | 1 |
F | Portland, OR - February 2022 Partner: Jung Choe | 4. | 4 |
F | Vancouver, Canada - January 2020 Partner: Andrew Opyrchal | 5. | 2 |
F | Portland, OR - July 2019 | 5. | 1 |
F | Redmond, Oregon - June 2019 Partner: Lia Brown | 1. | 3 |
F | Seattle, WA, United States - November 2018 Partner: Alex Wood | 5. | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2018 Partner: Samir Zutshi | 1. | 3 |
F | Portland, OR - July 2018 Partner: Jonathan Taylor | 2. | 2 |
F | Vancouver, WA - September 2017 Partner: Cody Anzelone | 5. | 1 |
F | Denver, CO - June 2016 Partner: Troy Reed | 3. | 3 |
F | Portland, OR - February 2016 Partner: Joshua Sturgeon | 1. | 5 |
F | Seattle, WA, United States - November 2015 Partner: Nick De Vore | 5. | 1 |
KOKKU: | 33 |
Advanced: 50 / 60 kogupunktist
F | Vancouver, WA - September 2015 Partner: Andrew Sunada | 4. | 4 |
F | Portland, OR - July 2015 Partner: Nomer Dumanon | 4. | 2 |
F | Vancouver, Canada - January 2015 | Finaal | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2014 Partner: Hareesh Kapoor | 4. | 4 |
F | Portland, OR - July 2014 Partner: Koichi Tsunoda | 3. | 3 |
F | Medford, OR - May 2014 Partner: Phoenix Grey | 1. | 5 |
F | Seattle, WA, United States - April 2014 | Finaal | 1 |
F | Irvine, CA, - December 2013 Partner: Forrest Hanson | 3. | 6 |
F | Portland, OR - July 2013 Partner: Larkin Beanland | 2. | 4 |
F | Phoenix, AZ - July 2013 Partner: Andy Vanosdale | 3. | 6 |
F | Medford, OR - May 2013 Partner: Travis DeVoid | 2. | 4 |
F | Seattle, WA, United States - November 2012 | Finaal | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2012 | Finaal | 1 |
F | Los Angels, California, USA - April 2012 Partner: Joe Broderick | 4. | 4 |
F | Seattle, WA, United States - October 2011 Partner: Joshua Sturgeon | 4. | 2 |
F | Palm Springs, CA - September 2011 | Finaal | 1 |
F | Seattle, WA, United States - April 2011 | Finaal | 1 |
KOKKU: | 50 |
Intermediate: 28 / 30 kogupunktist
F | Sacramento, CA, USA - February 2011 Partner: Neil Crosbie | 4. | 8 |
F | Palm Springs, CA - September 2010 Partner: Kofi Ahianyo Akakpo | 1. | 10 |
F | Vancouver, WA - September 2010 Partner: Kenny Rasmussen | 1. | 10 |
KOKKU: | 28 |
Novice: 31 / 16 kogupunktist
F | Seattle, WA, United States - April 2010 Partner: Christian Spengler | 2. | 12 |
F | Sacramento, CA, USA - February 2010 Partner: Travis Andrade | 2. | 12 |
F | Seattle, WA, United States - September 2009 | Finaal | 1 |
F | Vancouver, WA - September 2009 Partner: Michael Shibasaki | 3. | 6 |
KOKKU: | 31 |