Joe Plati [10486]
Tiedot
Etunimi: | Joe |
---|---|
Sukunimi: | Plati |
Syntymänimi: | Plati |
Lempinimi: | |
Aiemmat nimet: | Pro |
Translitteraali: |
![]() |
WSDC-tunnus: | 10486 |
Sallitut divisioonat: | NOV,NEW |
Syntymäpäivä: | Pro |
Ikä: | Pro |
Maa: | Pro |
Kaupunki: | Pro |
Tilastot
All Time |
||
Päärooli | Leader | |
---|---|---|
Pisteet | 7 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 7 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 4kuukautta | Elokuu 2013 - Joulukuu 2013 |
Voitot | 33.33% | 1 |
Sijoitukset | 66.67% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
Newcomer | ||
Pisteet | 7 | |
Pisteet Leader | 100.00% | 7 |
Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
Aikaväli | 4kuukautta | Elokuu 2013 - Joulukuu 2013 |
Voitot | 33.33% | 1 |
Sijoitukset | 66.67% | 2 |
Finaalit | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 |
Joe Plati saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice
Novice
Joe Plati saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice Newcomer
Novice Newcomer
Newcomer: 7 pistettä yhteensä
L | Framingham, MA - December 2013 Partner: Laura Raia | 1. | 5 |
L | Newton, MA - November 2013 | Finaali | 1 |
L | Danvers, MA - August 2013 Partner: Cindy Winer | 5. | 1 |
YHTEENSÄ: | 7 |