Joe Plati [10486]
Szczegóły
| Imię: | Joe |
|---|---|
| Nazwisko: | Plati |
| Imię urodzenia: | Plati |
| Pseudonim: | |
| Poprzednie imiona: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliteracja: |
Joe Plati |
| WSDC-ID: | 10486 |
| Dozwolone dywizje: | Novice Newcomer |
| Dozwolone dywizje (Leader): | Novice |
| Dozwolone dywizje (Follower): | Newcomer Novice |
| Data urodzenia: | Pro |
| Wiek: | Pro |
| Kraj: | Pro |
| Miasto: | Pro |
| Kraj urodzenia: | Pro |
| Media społecznościowe: | Pro |
Punkty/Wydarzenie
2.33
3 łącznych wydarzeń
Aktualna seria wydarzeń
2
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Aktualna seria podium
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2013 | 1 | 1 | 1 |
|---|
Najbardziej udane wydarzenia
| 🥇 | Newcomer | New Year's Dance Extravaganza | Dec 2013 | 0.15625 |
| Final | Newcomer | Swingin' New England Dance Festival | Nov 2013 | 0.03125 |
| 5th | Newcomer | New England Dance Festival | Aug 2013 | 0.03125 |
Najlepsi partnerzy
| 1. | Laura Raia | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
| 2. | Cindy Winer | 1 pts | (1 event) | Avg: 1.00 pts/event |
Statystyki
All Time |
||
| Główna rola | Leader | |
|---|---|---|
| Punkty | 7 | |
| Punkty Leader | 100.00% | 7 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 4miesięcy | Sierpień 2013 - Grudzień 2013 |
| Wygrane | 33.33% | 1 |
| Miejsca | 66.67% | 2 |
| Finały | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikalne wydarzenia | 3 | |
Newcomer | ||
| Punkty | 7 | |
| Punkty Leader | 100.00% | 7 |
| Punkty z ostatnich 3 lat | 0 | |
| Przedział czasowy | 4miesięcy | Sierpień 2013 - Grudzień 2013 |
| Wygrane | 33.33% | 1 |
| Miejsca | 66.67% | 2 |
| Finały | 1.00x | 3 |
| Events | 1.00x | 3 |
| Unikalne wydarzenia | 3 | |
Joe Plati może tańczyć jako leader w następujących dywizjach:
Novice
Novice
Joe Plati może tańczyć jako follower w następujących dywizjach:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Newcomer: 7 punktów
| L | Framingham, MA - December 2013 Partner: Laura Raia | 1. | 5 |
| L | Newton, MA - November 2013 | Finał | 1 |
| L | Danvers, MA - August 2013 Partner: Cindy Winer | 5. | 1 |
| SUMA: | 7 | ||
Joe Plati