Brian Larsen [15548]
 Tiedot
  | Etunimi: | Brian | 
|---|---|
| Sukunimi: | Larsen | 
| Syntymänimi: | Larsen | 
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |  Brian Larsen | 
| WSDC-tunnus: | 15548 | 
| Sallitut divisioonat: | Advanced Novice Intermediate | 
| Sallitut divisioonat (Leader): | Advanced | 
| Sallitut divisioonat (Follower): | Novice Intermediate | 
| Syntymäpäivä: | Pro | 
| Ikä: | Pro | 
| Maa: | Pro | 
| Kaupunki: | Pro | 
| Syntymämaa: | Pro | 
| Sosiaalinen media: | Pro | 
Pisteet/Tapahtuma
        3.94
        18 tapahtumaa yhteensä
    Nykyinen tapahtumajuoksu
        1
        Max: 5 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 1 in a row
    Nykyinen palkintokorokejuoksu
        1
        Max: 3 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2025 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2023 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2018 | 1 | |||||||||||
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 
 Menestyneimmät tapahtumat
  | 🥇 | Advanced | Novice Invitational | Mar 2023 | 1.5 | 
| 🥇 | Intermediate | Austin Swing Dance Championships | Jan 2020 | 1.25 | 
| 5th | Intermediate | Atlanta Swing Classic | Oct 2019 | 0.75 | 
| 🥇 | Intermediate | Lone Star Invitational | Aug 2019 | 0.75 | 
| 5th | Intermediate | Wild Wild Westie | Jul 2019 | 0.75 | 
| 🥉 | Intermediate | Austin Swing Dance Championships | Jan 2019 | 0.75 | 
| 🥈 | Novice | Lone Star Invitational | Aug 2017 | 0.5 | 
| 🥉 | Intermediate | Lone Star Invitational | Aug 2018 | 0.375 | 
| 5th | Novice | Wild Wild Westie | Jul 2017 | 0.375 | 
| 🥉 | Novice | Novice Invitational | Mar 2017 | 0.375 | 
  Parhaat kumppanit
  | 1. | Dara Cline | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Kattya Santiago Ansa | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event | 
| 3. | Jordan Cline | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 4. | Jeanna Barnett | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 5. | Liz Callaway | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 6. | Kaley Thompson | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 7. | Katrina Repka | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 8. | Stacy Gross | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 9. | Caitlin Keller | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 10. | Sumana Datta | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
 Tilastot
  | All Time | ||
| Päärooli | Leader | |
|---|---|---|
| Pisteet | 71 | |
| Pisteet Leader | 100.00% | 71 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 11 | |
| Aikaväli | 7vuotta 10kuukautta | Maaliskuu 2017 - Tammikuu 2025 | 
| Voitot | 16.67% | 3 | 
| Sijoitukset | 55.56% | 10 | 
| Finaalit | 1.00x | 18 | 
| Events | 2.00x | 18 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 9 | |
| Advanced | ||
| Pisteet | 20.00% | 12 | 
| Pisteet Leader | 100.00% | 12 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 11 | |
| Aikaväli | 4vuotta 11kuukautta | Helmikuu 2020 - Tammikuu 2025 | 
| Voitot | 14.29% | 1 | 
| Sijoitukset | 14.29% | 1 | 
| Finaalit | 1.00x | 7 | 
| Events | 1.17x | 7 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
| Intermediate | ||
| Pisteet | 130.00% | 39 | 
| Pisteet Leader | 100.00% | 39 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 5kuukautta | Elokuu 2018 - Tammikuu 2020 | 
| Voitot | 25.00% | 2 | 
| Sijoitukset | 75.00% | 6 | 
| Finaalit | 1.00x | 8 | 
| Events | 1.33x | 8 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 6 | |
| Novice | ||
| Pisteet | 125.00% | 20 | 
| Pisteet Leader | 100.00% | 20 | 
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 5kuukautta | Maaliskuu 2017 - Elokuu 2017 | 
| Voitot | 0.00% | 0 | 
| Sijoitukset | 100.00% | 3 | 
| Finaalit | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 3 | |
Brian Larsen saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Advanced
Advanced
Brian Larsen saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 12 / 60 pistettä yhteensä
| L | Austin, TX, USa - January 2025 | Finaali | 1 | 
| L | Austin, Texas, TX, USA - September 2024 | Finaali | 1 | 
| L | Austin, TX, USa - January 2024 | Finaali | 1 | 
| L | San Francisco, CA, USA - August 2023 | Finaali | 1 | 
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2023 | Finaali | 1 | 
| L | Houston, Texas, United States - March 2023 Partner: Jordan Cline | 1. | 6 | 
| L | Portland, OR, USA - February 2020 | Finaali | 1 | 
| YHTEENSÄ: | 12 | ||
Intermediate: 39 / 30 pistettä yhteensä
| L | Austin, TX, USa - January 2020 Partner: Dara Cline | 1. | 10 | 
| L | Atlanta, GA, USA - October 2019 Partner: Jeanna Barnett | 5. | 6 | 
| L | Austin, Texas, TX, USA - September 2019 | Finaali | 1 | 
| L | Austin, TX - August 2019 Partner: Liz Callaway | 1. | 6 | 
| L | Dallas, TX, United States - July 2019 Partner: Kaley Thompson | 5. | 6 | 
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2019 | Finaali | 1 | 
| L | Austin, TX, USa - January 2019 Partner: Katrina Repka | 3. | 6 | 
| L | Austin, TX - August 2018 Partner: Sumana Datta | 3. | 3 | 
| YHTEENSÄ: | 39 | ||
Novice: 20 / 16 pistettä yhteensä
| L | Austin, TX - August 2017 Partner: Kattya Santiago Ansa | 2. | 8 | 
| L | Dallas, TX, United States - July 2017 Partner: Stacy Gross | 5. | 6 | 
| L | Houston, Texas, United States - March 2017 Partner: Caitlin Keller | 3. | 6 | 
| YHTEENSÄ: | 20 | ||