Brian Larsen [15548]
Détails
Prénom: | Brian |
---|---|
Nom de famille: | Larsen |
Nom de naissance: | Larsen |
Surnom: | |
Noms précédents: | Pro |
Translittéral: |
![]() |
WSDC-ID: | 15548 |
Divisions autorisées: | ADV,INT,NOV |
Date de naissance: | Pro |
Âge: | Pro |
Pays: | Pro |
Ville: | Pro |
Statistiques
All Time |
||
Rôle principal | Leader | |
---|---|---|
Points | 71 | |
Points Leader | 100.00% | 71 |
Points des 3 dernières années | 11 | |
Période | 7ans 10mois | Mars 2017 - Janvier 2025 |
Victoires | 16.67% | 3 |
Classements | 55.56% | 10 |
Finales | 1.00x | 18 |
Events | 2.00x | 18 |
Événements uniques | 9 | |
Advanced | ||
Points | 20.00% | 12 |
Points Leader | 100.00% | 12 |
Points des 3 dernières années | 11 | |
Période | 4ans 11mois | Février 2020 - Janvier 2025 |
Victoires | 14.29% | 1 |
Classements | 14.29% | 1 |
Finales | 1.00x | 7 |
Events | 1.17x | 7 |
Événements uniques | 6 | |
Intermediate | ||
Points | 130.00% | 39 |
Points Leader | 100.00% | 39 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 1an 5mois | Août 2018 - Janvier 2020 |
Victoires | 25.00% | 2 |
Classements | 75.00% | 6 |
Finales | 1.00x | 8 |
Events | 1.33x | 8 |
Événements uniques | 6 | |
Novice | ||
Points | 125.00% | 20 |
Points Leader | 100.00% | 20 |
Points des 3 dernières années | 0 | |
Période | 5mois | Mars 2017 - Août 2017 |
Victoires | 0.00% | 0 |
Classements | 100.00% | 3 |
Finales | 1.00x | 3 |
Events | 1.00x | 3 |
Événements uniques | 3 |
Brian Larsen est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Advanced
Advanced
Brian Larsen est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced : 12 sur 60 points au total
L | Austin, TX, USa - January 2025 | Finale | 1 |
L | Austin, Tx - September 2024 | Finale | 1 |
L | Austin, TX, USa - January 2024 | Finale | 1 |
L | Burlingame, CA - August 2023 | Finale | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2023 | Finale | 1 |
L | Houston, Texas, United States - March 2023 Partner: Jordan Cline | 1er | 6 |
L | Portland, OR - February 2020 | Finale | 1 |
TOTAL : | 12 |
Intermediate : 39 sur 30 points au total
L | Austin, TX, USa - January 2020 Partner: Dara Cline | 1er | 10 |
L | Atlanta, GA, USA - October 2019 Partner: Jeanna Barnett | 5e | 6 |
L | Austin, Tx - September 2019 | Finale | 1 |
L | Austin, TX - August 2019 Partner: Liz Callaway | 1er | 6 |
L | Dallas, Texas - July 2019 Partner: Kaley Thompson | 5e | 6 |
L | Anaheim, CA - June 2019 | Finale | 1 |
L | Austin, TX, USa - January 2019 Partner: Katrina Repka | 3e | 6 |
L | Austin, TX - August 2018 Partner: Sumana Datta | 3e | 3 |
TOTAL : | 39 |
Novice : 20 sur 16 points au total
L | Austin, TX - August 2017 Partner: Kattya Santiago Ansa | 2e | 8 |
L | Dallas, Texas - July 2017 Partner: Stacy Gross | 5e | 6 |
L | Houston, Texas, United States - March 2017 Partner: Caitlin Keller | 3e | 6 |
TOTAL : | 20 |