Zoe Klomp [9288]
Tiedot
| Etunimi: | Zoe |
|---|---|
| Sukunimi: | Klomp |
| Syntymänimi: | Klomp |
| Lempinimi: | |
| Aiemmat nimet: | Pro |
| Phonetic: | |
| Translitteraali: |
Zoe Klomp |
| WSDC-tunnus: | 9288 |
| Sallitut divisioonat: | Novice Intermediate Advanced |
| Sallitut divisioonat (Leader): | Novice Intermediate |
| Sallitut divisioonat (Follower): | Intermediate Advanced |
| Syntymäpäivä: | Pro |
| Ikä: | Pro |
| Maa: | Pro |
| Kaupunki: | Pro |
| Syntymämaa: | Pro |
| Sosiaalinen media: | Pro |
Pisteet/Tapahtuma
4.32
22 tapahtumaa yhteensä
Nykyinen tapahtumajuoksu
1
Max: 3 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 2 in a row
Nykyinen palkintokorokejuoksu
0
Max: 4 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 2023 | 2 | 1 | ||||||||||
| 2022 | 1 | |||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 | |||||||||||
| 2018 | ||||||||||||
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | |||||||||||
| 2015 | 1 | |||||||||||
| 2014 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013 | 1 | |||||||||||
| 2012 | 1 | 1 |
Menestyneimmät tapahtumat
| 🥈 | Intermediate | The New Zealand West Coast Swing Open | Nov 2024 | 1 |
| 🥉 | Intermediate | The New Zealand West Coast Swing Open | Oct 2025 | 0.75 |
| 5th | Intermediate | SwingCouver | Jan 2025 | 0.75 |
| 🥇 | Intermediate | Shakedown Swing | Aug 2023 | 0.75 |
| 🥇 | Novice | Swingvasion | Mar 2024 | 0.625 |
| 🥇 | Novice | The New Zealand West Coast Swing Open | Oct 2023 | 0.625 |
| 🥇 | Intermediate | Bavarian Open | Sep 2014 | 0.625 |
| 🥈 | Novice | Detonation Dance | Apr 2014 | 0.5 |
| 🥈 | Novice | The New Zealand West Coast Swing Open | Oct 2012 | 0.5 |
| 🥉 | Intermediate | Swingvasion | Mar 2025 | 0.375 |
Parhaat kumppanit
| 1. | Lauren Douglas | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Anna Menzies | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 3. | Kim Pear | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 4. | Pontus Nordin | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 5. | Scott Paynter | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 6. | Danielle Chojnacki | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 7. | Hannah Allen | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 8. | Kathleen Cole | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 9. | Thomas Sturman | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 10. | Julian Lange | 5 pts | (1 event) | Avg: 5.00 pts/event |
Tilastot
All Time |
||
| Päärooli | Leader | |
|---|---|---|
| Pisteet | 95 | |
| Pisteet Leader | 44.21% | 42 |
| Pisteet Follower | 55.79% | 53 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 59 | |
| Aikaväli | 13vuotta 3kuukautta | Heinäkuu 2012 - Lokakuu 2025 |
| Voitot | 22.73% | 5 |
| Sijoitukset | 81.82% | 18 |
| Finaalit | 1.05x | 22 |
| Events | 1.91x | 21 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 11 | |
Intermediate | ||
| Pisteet | 103.33% | 31 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 31 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 17 | |
| Aikaväli | 10vuotta 2kuukautta | Syyskuu 2014 - Marraskuu 2024 |
| Voitot | 30.00% | 3 |
| Sijoitukset | 90.00% | 9 |
| Finaalit | 1.00x | 10 |
| Events | 2.50x | 10 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 4 | |
Novice | ||
| Pisteet | 137.50% | 22 |
| Pisteet Follower | 100.00% | 22 |
| Pisteet viimeisen 3 vuoden ajalta | 0 | |
| Aikaväli | 1vuosi 9kuukautta | Heinäkuu 2012 - Huhtikuu 2014 |
| Voitot | 0.00% | 0 |
| Sijoitukset | 60.00% | 3 |
| Finaalit | 1.00x | 5 |
| Events | 1.00x | 5 |
| Ainutlaatuiset tapahtumat | 5 | |
Zoe Klomp saa tanssia leaderina seuraavissa divisioonissa:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Zoe Klomp saa tanssia seuraajana seuraavissa divisioonissa:
Intermediate Advanced
Intermediate Advanced
Intermediate: 16 / 30 pistettä yhteensä
| L | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2025 Partner: Danielle Chojnacki | 3. | 6 |
| L | Wellington, New Zealand - March 2025 Partner: Alison Gibson | 3. | 3 |
| L | Portland, OR, United States - January 2025 Partner: Hannah Allen | 5. | 6 |
| L | Irvine, CA, - December 2024 | Finaali | 1 |
| YHTEENSÄ: | 16 | ||
Novice: 26 / 16 pistettä yhteensä
| L | Wellington, New Zealand - March 2024 Partner: Lauren Douglas | 1. | 10 |
| L | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2023 Partner: Anna Menzies | 1. | 10 |
| L | Christchurch, Canterbury, New Zealand - August 2023 Partner: Kathleen Cole | 3. | 6 |
| YHTEENSÄ: | 26 | ||
Intermediate: 31 / 30 pistettä yhteensä
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - November 2024 Partner: Kim Pear | 2. | 8 |
| F | Christchurch, Canterbury, New Zealand - August 2024 Partner: Edward Truong | 5. | 1 |
| F | Christchurch, Canterbury, New Zealand - August 2023 Partner: Thomas Sturman | 1. | 6 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2022 Partner: Nick Law | 4. | 2 |
| F | Christchurch, Canterbury, New Zealand - August 2019 Partner: Robert Veale | 1. | 3 |
| F | Sydney, NSW, Australia - October 2017 | Finaali | 1 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2016 Partner: Michael Poh | 3. | 3 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2015 Partner: Jonah Deitz | 5. | 1 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2014 Partner: Jonathan Ham | 5. | 1 |
| F | Munich, Bavaria, Germany - September 2014 Partner: Julian Lange | 1. | 5 |
| YHTEENSÄ: | 31 | ||
Novice: 22 / 16 pistettä yhteensä
| F | Manchester, Greater London, UK - April 2014 Partner: Pontus Nordin | 2. | 8 |
| F | London, England - April 2014 | Finaali | 1 |
| F | Boston, MA, United States - August 2013 | Finaali | 1 |
| F | Auckland, Auckland, New Zealand - October 2012 Partner: Scott Paynter | 2. | 8 |
| F | Sydney, Australia - July 2012 Partner: Jason Rae | 4. | 4 |
| YHTEENSÄ: | 22 | ||
Zoe Klomp