Zoe Klomp [9288]
Sīkāka informācija
Vārds: | Zoe |
---|---|
Uzvārds: | Klomp |
Dzimšanas vārds: | Klomp |
Iesauka: | |
Iepriekšējie vārdi: | Pro |
Transliterācija: |
![]() |
WSDC-ID: | 9288 |
Atļautās divīzijas: | INT,ADV |
Dzimšanas diena: | Pro |
Vecums: | Pro |
Valsts: | Pro |
Pilsēta: | Pro |
Statistika
All Time |
||
Galvenā loma | Follower | |
---|---|---|
Punkti | 89 | |
Punkti Leader | 40.45% | 36 |
Punkti Follower | 59.55% | 53 |
Punkti pēdējos 3 gados | 53 | |
Laika posms | 12gadi 8mēneši | Jūlijs 2012 - Marts 2025 |
Uzvaras | 23.81% | 5 |
Vietas | 80.95% | 17 |
Fināli | 1.05x | 21 |
Events | 1.82x | 20 |
Unikāli notikumi | 11 | |
Intermediate | ||
Punkti | 103.33% | 31 |
Punkti Follower | 100.00% | 31 |
Punkti pēdējos 3 gados | 17 | |
Laika posms | 10gadi 2mēneši | Septembris 2014 - Novembris 2024 |
Uzvaras | 30.00% | 3 |
Vietas | 90.00% | 9 |
Fināli | 1.00x | 10 |
Events | 2.50x | 10 |
Unikāli notikumi | 4 | |
Novice | ||
Punkti | 137.50% | 22 |
Punkti Follower | 100.00% | 22 |
Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
Laika posms | 1gads 9mēneši | Jūlijs 2012 - Aprīlis 2014 |
Uzvaras | 0.00% | 0 |
Vietas | 60.00% | 3 |
Fināli | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Unikāli notikumi | 5 |
Zoe Klomp drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Intermediate
Intermediate
Zoe Klomp drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Advanced Intermediate
Advanced Intermediate
Intermediate: 10 no 30 kopējiem punktiem
L | Wellington, New Zealand - March 2025 Partner: Alison Gibson | 3. | 3 |
L | Vancouver, Canada - January 2025 Partner: Hannah Allen | 5. | 6 |
L | Irvine, CA, - December 2024 | Fināls | 1 |
KOPĀ: | 10 |
Novice: 26 no 16 kopējiem punktiem
L | Wellington, New Zealand - March 2024 Partner: Lauren Douglas | 1. | 10 |
L | Auckland, North Island, New Zealand - October 2023 Partner: Anna Menzies | 1. | 10 |
L | Christchurch, New Zealand - August 2023 Partner: Kathleen Cole | 3. | 6 |
KOPĀ: | 26 |
Intermediate: 31 no 30 kopējiem punktiem
F | Auckland, North Island, New Zealand - November 2024 Partner: Kim Pear | 2. | 8 |
F | Christchurch, New Zealand - August 2024 Partner: Edward Truong | 5. | 1 |
F | Christchurch, New Zealand - August 2023 Partner: Thomas Sturman | 1. | 6 |
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2022 Partner: Nick Law | 4. | 2 |
F | Christchurch, New Zealand - August 2019 Partner: Robert Veale | 1. | 3 |
F | Sydney, NSW, Australia - October 2017 | Fināls | 1 |
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2016 Partner: Michael Poh | 3. | 3 |
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2015 Partner: Jonah Deitz | 5. | 1 |
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2014 Partner: Jonathan Ham | 5. | 1 |
F | Munich, Bavaria, Germany - September 2014 Partner: Julian Lange | 1. | 5 |
KOPĀ: | 31 |
Novice: 22 no 16 kopējiem punktiem
F | Manchester, UK - April 2014 Partner: Pontus Nordin | 2. | 8 |
F | London, England - April 2014 | Fināls | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2013 | Fināls | 1 |
F | Auckland, North Island, New Zealand - October 2012 Partner: Scott Paynter | 2. | 8 |
F | Sydney, Australia - July 2012 Partner: Jason Rae | 4. | 4 |
KOPĀ: | 22 |