Tony Swan [3099]
 Détails
  | Prénom: | Tony | 
|---|---|
| Nom de famille: | Swan | 
| Nom de naissance: | Swan | 
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translittéral: |  Tony Swan | 
| WSDC-ID: | 3099 | 
| Divisions autorisées: | Novice Intermediate Newcomer | 
| Divisions autorisées (Leader): | Novice Intermediate | 
| Divisions autorisées (Follower): | Newcomer Novice | 
| Date de naissance: | Pro | 
| Âge: | Pro | 
| Pays: | Pro | 
| Ville: | Pro | 
| Pays de naissance: | Pro | 
| Réseaux sociaux: | Pro | 
Points/Événement
        5.50
        6 événements au total
    Série d'événements actuelle
        1
        Max: 2 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 2 in a row
    Série de podiums actuelle
        0
        Max: 4 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2002 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1 | 
 Événements les plus réussis
  | 🥇 | Novice | Summer Dance Festival | Jul 2002 | 0.625 | 
| 🥇 | Novice | Summer Dance Festival | Jul 2002 | 0.625 | 
| 🥈 | Novice | Jack & Jill O'Rama | Jun 2002 | 0.375 | 
| 🥉 | Novice | Palm Springs Summer Dance Classic | Sep 2002 | 0.25 | 
| 5th | Novice | St. Patrick's Day Swing | Mar 2002 | 0.125 | 
| Final | Novice | New Year's Dance Camp | Dec 2001 | 0.0625 | 
  Meilleurs partenaires
  | 1. | Pamela Bell | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Derick Van Ness | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 3. | Sonja Oliekan | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 4. | Rosanne Crago | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event | 
| 5. | Kathy Braidhill | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Statistiques
  | All Time | ||
| Rôle principal | Leader | |
|---|---|---|
| Points | 23 | |
| Points Leader | 100.00% | 23 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 9mois | Décembre 2001 - Septembre 2002 | 
| Victoires | 20.00% | 1 | 
| Classements | 80.00% | 4 | 
| Finales | 1.00x | 5 | 
| Events | 1.00x | 5 | 
| Événements uniques | 5 | |
| Novice | ||
| Points | 143.75% | 23 | 
| Points Leader | 100.00% | 23 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 9mois | Décembre 2001 - Septembre 2002 | 
| Victoires | 20.00% | 1 | 
| Classements | 80.00% | 4 | 
| Finales | 1.00x | 5 | 
| Events | 1.00x | 5 | 
| Événements uniques | 5 | |
Tony Swan est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Tony Swan est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice : 23 sur 16 points au total
| L | Palm Springs, CA - September 2002 Partner: Rosanne Crago | 3e | 4 | 
| L | Palm Springs, CA - July 2002 Partner: Derick Van Ness | 1er | 10 | 
| L | Anaheim/Garden Grove, CA, United States - June 2002 Partner: Sonja Oliekan | 2e | 6 | 
| L | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: Kathy Braidhill | 5e | 2 | 
| L | Palm Springs, CA - December 2001 | Finale | 1 | 
| TOTAL : | 23 | ||