Pamela Bell [3240]
 Détails
  | Prénom: | Pamela | 
|---|---|
| Nom de famille: | Bell | 
| Nom de naissance: | Bell | 
| Surnom: | |
| Noms précédents: | Pro | 
| Phonetic: | |
| Translittéral: |  Pamela Bell | 
| WSDC-ID: | 3240 | 
| Divisions autorisées: | Newcomer Novice | 
| Divisions autorisées (Leader): | Newcomer Novice | 
| Divisions autorisées (Follower): | Novice | 
| Date de naissance: | Pro | 
| Âge: | Pro | 
| Pays: | Pro | 
| Ville: | Pro | 
| Pays de naissance: | Pro | 
| Réseaux sociaux: | Pro | 
Points/Événement
        4.83
        6 événements au total
    Série d'événements actuelle
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 2 in a row
    Série de podiums actuelle
        0
        Max: 2 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2004 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 | |||||||||||
| 2002 | 2 | 2 | 
 Événements les plus réussis
  | 🥇 | Novice | Summer Dance Festival | Jul 2002 | 0.625 | 
| 🥇 | Novice | Summer Dance Festival | Jul 2002 | 0.625 | 
| 4th | Masters | St. Patrick's Day Swing | Mar 2002 | 0.1875 | 
| 4th | Masters | St. Patrick's Day Swing | Mar 2002 | 0.1875 | 
| 5th | Masters | New Year's Dance Camp | Dec 2004 | 0.125 | 
| Final | Novice | Boogie & Blues | Oct 2003 | 0.0625 | 
  Meilleurs partenaires
  | 1. | Tony Swan | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 2. | Derick Van Ness | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event | 
| 3. | Steven Tondre | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
| 4. | Cliff Housego | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
| 5. | Chips Hough | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event | 
 Statistiques
  | All Time | ||
| Rôle principal | Follower | |
|---|---|---|
| Points | 16 | |
| Points Follower | 100.00% | 16 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 2ans 9mois | Mars 2002 - Décembre 2004 | 
| Victoires | 25.00% | 1 | 
| Classements | 75.00% | 3 | 
| Finales | 1.00x | 4 | 
| Events | 1.00x | 4 | 
| Événements uniques | 4 | |
| Novice | ||
| Points | 68.75% | 11 | 
| Points Follower | 100.00% | 11 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 1an 3mois | Juillet 2002 - Octobre 2003 | 
| Victoires | 50.00% | 1 | 
| Classements | 50.00% | 1 | 
| Finales | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Événements uniques | 2 | |
| Masters | ||
| Points | 5 | |
| Points Follower | 100.00% | 5 | 
| Points des 3 dernières années | 0 | |
| Période | 2ans 9mois | Mars 2002 - Décembre 2004 | 
| Victoires | 0.00% | 0 | 
| Classements | 100.00% | 2 | 
| Finales | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| Événements uniques | 2 | |
Pamela Bell est autorisé à danser en tant que leader dans les divisions suivantes :
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Pamela Bell est autorisé à danser en tant que follower dans les divisions suivantes :
Novice
Novice
Novice : 11 sur 16 points au total
| F | Long Beach, CA - October 2003 | Finale | 1 | 
| F | Palm Springs, CA - July 2002 Partner: Derick Van Ness | 1er | 10 | 
| TOTAL : | 11 | ||
Masters : 5 points au total
| F | Palm Springs, CA - December 2004 Partner: Chips Hough | 5e | 2 | 
| F | Woodland Hills, CA - March 2002 Partner: Cliff Housego | 4e | 3 | 
| TOTAL : | 5 | ||