Laura Krone [18228]
विवरण
| पहला नाम: | Laura |
|---|---|
| उपनाम: | Krone |
| जन्म नाम: | Krone |
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro |
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |
Laura Krone |
| WSDC-आईडी: | 18228 |
| अनुमत डिवीजन: | Newcomer Novice |
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Newcomer Novice |
| अनुमत डिवीजन (Follower): | Novice |
| जन्मदिन: | Pro |
| आयु: | Pro |
| देश: | Pro |
| शहर: | Pro |
| जन्म देश: | Pro |
| सोशल मीडिया: | Pro |
अंक/कार्यक्रम
2.50
2 कुल कार्यक्रम
वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
1
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2024 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||||||
| 2022 | ||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||
| 2019 | 1 |
सबसे सफल कार्यक्रम
| Final | Novice | D-Townswing | Jun 2024 | 0.125 |
| 🥉 | Newcomer | Swingvester | Jan 2019 | 0.09375 |
सर्वश्रेष्ठ भागीदार
| 1. | Patrick Jagla | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
आँकड़े
All Time |
||
| मुख्य भूमिका | Follower | |
|---|---|---|
| अंक | 5 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 5 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 2 | |
| समय सीमा | 5वर्ष 5महीने | जनवरी 2019 - जून 2024 |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 50.00% | 1 |
| फाइनल | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 2 | |
Novice | ||
| अंक | 12.50% | 2 |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 2 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 2 | |
| समय सीमा | जून 2024 - जून 2024 | |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 0.00% | 0 |
| फाइनल | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Newcomer | ||
| अंक | 3 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 3 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | जनवरी 2019 - जनवरी 2019 | |
| जीत | 0.00% | 0 |
| स्थान | 100.00% | 1 |
| फाइनल | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Laura Krone को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Laura Krone को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Novice: 2 में से 16 कुल अंक
| F | Boston Club, NRW, Germany - June 2024 | फाइनल | 2 |
| कुल: | 2 | ||
Newcomer: 3 कुल अंक
| F | Wels, OÖ, Austria - January 2019 Partner: Patrick Jagla | 3rd | 3 |
| कुल: | 3 | ||
Laura Krone