Naelle Toumi [20893]
विवरण
पहला नाम: | Naelle |
---|---|
उपनाम: | Toumi |
जन्म नाम: | Toumi |
उपनाम: | |
पिछले नाम: | Pro |
लिप्यंतरण: |
![]() |
WSDC-आईडी: | 20893 |
अनुमत डिवीजन: | NOV,INT |
जन्मदिन: | Pro |
आयु: | Pro |
देश: | Pro |
शहर: | Pro |
आँकड़े
All Time |
||
मुख्य भूमिका | Follower | |
---|---|---|
अंक | 66 | |
लीडर अंक | 3.03% | 2 |
फॉलोवर अंक | 96.97% | 64 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 66 | |
समय सीमा | 2वर्ष 7महीने | सितंबर 2022 - अप्रैल 2025 |
जीत | 5.00% | 1 |
स्थान | 70.00% | 14 |
फाइनल | 1.33x | 20 |
Events | 1.88x | 15 |
अद्वितीय घटनाएँ | 8 | |
Juniors | ||
अंक | 41 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 41 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 41 | |
समय सीमा | 1वर्ष 11महीने | अप्रैल 2023 - मार्च 2025 |
जीत | 9.09% | 1 |
स्थान | 100.00% | 11 |
फाइनल | 1.00x | 11 |
Events | 1.38x | 11 |
अद्वितीय घटनाएँ | 8 | |
Intermediate | ||
अंक | 3.33% | 1 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 1 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 1 | |
समय सीमा | अप्रैल 2025 - अप्रैल 2025 | |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 0.00% | 0 |
फाइनल | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
Novice | ||
अंक | 125.00% | 20 |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 20 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 20 | |
समय सीमा | 1वर्ष 2महीने | नवंबर 2023 - जनवरी 2025 |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 40.00% | 2 |
फाइनल | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
अद्वितीय घटनाएँ | 5 | |
Newcomer | ||
अंक | 2 | |
फॉलोवर अंक | 100.00% | 2 |
पिछले 3 वर्षों के अंक | 2 | |
समय सीमा | 4महीने | नवंबर 2022 - मार्च 2023 |
जीत | 0.00% | 0 |
स्थान | 0.00% | 0 |
फाइनल | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
अद्वितीय घटनाएँ | 2 |
Naelle Toumi को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Naelle Toumi को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate
Intermediate
Juniors: 2 कुल अंक
L | LYON France, Rhones, France - September 2022 Partner: Mattéo Bernardi | 2nd | 2 |
कुल: | 2 |
Intermediate: 1 में से 30 कुल अंक
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2025 | फाइनल | 1 |
कुल: | 1 |
Novice: 20 में से 16 कुल अंक
F | Avignon, France - January 2025 Partner: Benjamin Rodelet | 4th | 8 |
F | Burbank, CA - December 2024 Partner: Jeremy Azzari | 4th | 8 |
F | LYON France, Rhones, France - September 2024 | फाइनल | 1 |
F | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 | फाइनल | 1 |
F | LYON, France - November 2023 | फाइनल | 2 |
कुल: | 20 |
Newcomer: 2 कुल अंक
F | Lyon, Rhône, France - March 2023 | फाइनल | 1 |
F | LYON, France - November 2022 | फाइनल | 1 |
कुल: | 2 |
Juniors: 41 कुल अंक
F | Lyon, Rhône, France - March 2025 Partner: Mikélé Da Silva Bois | 3rd | 6 |
F | Avignon, France - January 2025 | 5th | 1 |
F | Burbank, CA - December 2024 Partner: Mathias Mestre | 3rd | 3 |
F | LYON France, Rhones, France - September 2024 Partner: Josias Stephan | 5th | 1 |
F | PARIS, France - May 2024 Partner: Lilio Montel | 2nd | 8 |
F | Lyon, Rhône, France - March 2024 Partner: Liam Joly | 5th | 2 |
F | Toulouse, Occitanie, France - December 2023 Partner: Mathias Mestre | 3rd | 1 |
F | LYON, France - November 2023 Partner: Mathias Mestre | 2nd | 8 |
F | LYON France, Rhones, France - September 2023 | 4th | 2 |
F | PARIS, France - May 2023 Partner: Mathias Mestre | 3rd | 3 |
F | NANTES, Loire-Atlantique, France - April 2023 Partner: Zakeo Taillardat | 1st | 6 |
कुल: | 41 |