Charlene Bos [2573]
 विवरण
  | पहला नाम: | Charlene | 
|---|---|
| उपनाम: | Bos | 
| जन्म नाम: | Bos | 
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro | 
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |  Charlene Bos | 
| WSDC-आईडी: | 2573 | 
| अनुमत डिवीजन: | Novice Intermediate | 
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Novice | 
| अनुमत डिवीजन (Follower): | Intermediate | 
| जन्मदिन: | Pro | 
| आयु: | Pro | 
| देश: | Pro | 
| शहर: | Pro | 
| जन्म देश: | Pro | 
| सोशल मीडिया: | Pro | 
अंक/कार्यक्रम
        4.00
        3 कुल कार्यक्रम
    वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
        1
        Max: 1 months in a row
    Current Win Streak
        0
        Max: 0 in a row
    वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
        0
        Max: 1 in a row
    Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 
| 2003 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | 1 | |||||||||||
| 2000 | 1 | 
 सबसे सफल कार्यक्रम
  | 🥈 | Intermediate | Easter Swing | Apr 2003 | 0.75 | 
| 4th | Masters | Floor Play Swing Vacation | Dec 2001 | 0.1875 | 
| 4th | Masters | Rising Star - Chicago | Oct 2000 | 0.1875 | 
  सर्वश्रेष्ठ भागीदार
  | 1. | Joseph Wasser | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event | 
| 2. | Ron Mathis | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
| 3. | Rudy Paz | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event | 
 आँकड़े
  | All Time | ||
| मुख्य भूमिका | Follower | |
|---|---|---|
| अंक | 12 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 12 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 2वर्ष 6महीने | अक्टूबर 2000 - अप्रैल 2003 | 
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 100.00% | 3 | 
| फाइनल | 1.00x | 3 | 
| Events | 1.00x | 3 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 3 | |
| Intermediate | ||
| अंक | 20.00% | 6 | 
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 6 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | अप्रैल 2003 - अप्रैल 2003 | |
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 100.00% | 1 | 
| फाइनल | 1.00x | 1 | 
| Events | 1.00x | 1 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 1 | |
| Masters | ||
| अंक | 6 | |
| फॉलोवर अंक | 100.00% | 6 | 
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 1वर्ष 2महीने | अक्टूबर 2000 - दिसंबर 2001 | 
| जीत | 0.00% | 0 | 
| स्थान | 100.00% | 2 | 
| फाइनल | 1.00x | 2 | 
| Events | 1.00x | 2 | 
| अद्वितीय घटनाएँ | 2 | |
Charlene Bos को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice
Novice
Charlene Bos को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 6 में से 30 कुल अंक
| F | Seattle, WA, United States - April 2003 Partner: Joseph Wasser | 2nd | 6 | 
| कुल: | 6 | ||
Masters: 6 कुल अंक
| F | Orlando, Florida, United States - December 2001 Partner: Ron Mathis | 4th | 3 | 
| F | Chicago, IL - October 2000 Partner: Rudy Paz | 4th | 3 | 
| कुल: | 6 | ||