Paul Farrell [5631]
विवरण
| पहला नाम: | Paul |
|---|---|
| उपनाम: | Farrell |
| जन्म नाम: | Farrell |
| उपनाम: | |
| पिछले नाम: | Pro |
| Phonetic: | |
| लिप्यंतरण: |
Paul Farrell |
| WSDC-आईडी: | 5631 |
| अनुमत डिवीजन: | Novice Intermediate Newcomer |
| अनुमत डिवीजन (Leader): | Novice Intermediate |
| अनुमत डिवीजन (Follower): | Newcomer Novice |
| जन्मदिन: | Pro |
| आयु: | Pro |
| देश: | Pro |
| शहर: | Pro |
| जन्म देश: | Pro |
| सोशल मीडिया: | Pro |
अंक/कार्यक्रम
4.25
4 कुल कार्यक्रम
वर्तमान इवेंट स्ट्रीक
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
वर्तमान पोडियम स्ट्रीक
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
सबसे सफल कार्यक्रम
| 🥇 | Novice | Liberty Swing Dance Championships | Jun 2007 | 0.75 |
| 5th | Novice | Summer Hummer | Aug 2007 | 0.125 |
| 5th | Novice | Boston Tea Party | Mar 2007 | 0.125 |
| Final | Novice | Swing Dance America | Apr 2007 | 0.0625 |
सर्वश्रेष्ठ भागीदार
| 1. | Sally Charles | 12 pts | (1 event) | Avg: 12.00 pts/event |
| 2. | Jenny Eish | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 3. | Valerie Armstrong | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
आँकड़े
All Time |
||
| मुख्य भूमिका | Leader | |
|---|---|---|
| अंक | 17 | |
| लीडर अंक | 100.00% | 17 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 5महीने | मार्च 2007 - अगस्त 2007 |
| जीत | 25.00% | 1 |
| स्थान | 75.00% | 3 |
| फाइनल | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 4 | |
Novice | ||
| अंक | 106.25% | 17 |
| लीडर अंक | 100.00% | 17 |
| पिछले 3 वर्षों के अंक | 0 | |
| समय सीमा | 5महीने | मार्च 2007 - अगस्त 2007 |
| जीत | 25.00% | 1 |
| स्थान | 75.00% | 3 |
| फाइनल | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| अद्वितीय घटनाएँ | 4 | |
Paul Farrell को निम्नलिखित डिवीजनों में leader के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Paul Farrell को निम्नलिखित डिवीजनों में follower के रूप में नृत्य करने की अनुमति है:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 17 में से 16 कुल अंक
| L | Boston, MA, United States - August 2007 Partner: Jenny Eish | 5th | 2 |
| L | New Brunswick, New Jersey, USA - June 2007 Partner: Sally Charles | 1st | 12 |
| L | Lake Geneva, IL - April 2007 | फाइनल | 1 |
| L | Newton, MA - March 2007 Partner: Valerie Armstrong | 5th | 2 |
| कुल: | 17 | ||
Paul Farrell