Patrick Rodrigues [10959]
Részletek
Keresztnév: | Patrick |
---|---|
Vezetéknév: | Rodrigues |
Születési név: | Rodrigues |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 10959 |
Engedélyezett divíziók: | ADV,INT,NOV |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | ![]() |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Leader | |
---|---|---|
Pontok | 59 | |
Leader pontok | 100.00% | 59 |
Pontok elmúlt 3 év | 1 | |
Időkeret | 9évek 2hónap | Január 2014 - Március 2023 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 47.37% | 9 |
Döntők | 1.00x | 19 |
Events | 1.27x | 19 |
Egyedi események | 15 | |
Advanced | ||
Pontok | 3.33% | 2 |
Leader pontok | 100.00% | 2 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 11hónap | Május 2016 - Április 2017 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 50.00% | 1 |
Döntők | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Egyedi események | 2 | |
Intermediate | ||
Pontok | 113.33% | 34 |
Leader pontok | 100.00% | 34 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év 6hónap | November 2014 - Május 2016 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 45.45% | 5 |
Döntők | 1.00x | 11 |
Events | 1.10x | 11 |
Egyedi események | 10 | |
Novice | ||
Pontok | 100.00% | 16 |
Leader pontok | 100.00% | 16 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 3hónap | Augusztus 2014 - November 2014 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 50.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Egyedi események | 4 | |
Newcomer | ||
Pontok | 6 | |
Leader pontok | 100.00% | 6 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | Január 2014 - Január 2014 | |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 100.00% | 1 |
Döntők | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Egyedi események | 1 | |
Sophisticated | ||
Pontok | 1 | |
Leader pontok | 100.00% | 1 |
Pontok elmúlt 3 év | 1 | |
Időkeret | Március 2023 - Március 2023 | |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 0.00% | 0 |
Döntők | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Egyedi események | 1 |
Patrick Rodrigues a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Advanced
Advanced
Patrick Rodrigues a következő divíziókban táncolhat followerként:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 2 a(z) 60 összpontból
L | Manchester, UK - April 2017 | 5. | 1 |
L | PARIS, France - May 2016 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 2 |
Intermediate: 34 a(z) 30 összpontból
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 Partner: Barbara Oliva-Lanza | 2. | 8 |
L | Manchester, UK - April 2016 Partner: Louise Hull | 2. | 8 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2016 | Döntő | 1 |
L | Windsor, UK - November 2015 | Döntő | 1 |
L | Milan, Italy - October 2015 | Döntő | 1 |
L | London, UK - September 2015 | Döntő | 1 |
L | PARIS, France - May 2015 Partner: Celine Fournier | 4. | 4 |
L | San Diego, CA - May 2015 | Döntő | 1 |
L | Manchester, UK - April 2015 Partner: Dianeva Poirson | 4. | 4 |
L | London, England - April 2015 | Döntő | 1 |
L | Herndon, VA - November 2014 Partner: Rebecca Tasetano | 4. | 4 |
ÖSSZESEN: | 34 |
Novice: 16 a(z) 16 összpontból
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2014 | Döntő | 1 |
L | London, UK - September 2014 Partner: Meike Robinson | 5. | 6 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - August 2014 Partner: Michal Ardentsy | 4. | 8 |
L | La Grande Motte, FRANCE - August 2014 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 16 |
Newcomer: 6 összpont
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 Partner: Nora Gyarmathy | 3. | 6 |
ÖSSZESEN: | 6 |
Sophisticated: 1 összpont
L | Lyon, Rhône, France - March 2023 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 1 |