Patrick Rodrigues [10959]
Detalii
Prenume: | Patrick |
---|---|
Nume de familie: | Rodrigues |
Nume la naștere: | Rodrigues |
Poreclă: | |
Nume anterioare: | Pro |
Transliteral: |
![]() |
WSDC-ID: | 10959 |
Divizii permise: | ADV,INT,NOV |
Zi de naștere: | Pro |
Vârstă: | Pro |
Țară: | ![]() |
Oraș: | Pro |
Statistici
All Time |
||
Rol principal | Leader | |
---|---|---|
Puncte | 59 | |
Puncte Leader | 100.00% | 59 |
Puncte în ultimii 3 ani | 1 | |
Interval de timp | 9ani 2luni | Ianuarie 2014 - Martie 2023 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 47.37% | 9 |
Finale | 1.00x | 19 |
Events | 1.27x | 19 |
Evenimente unice | 15 | |
Advanced | ||
Puncte | 3.33% | 2 |
Puncte Leader | 100.00% | 2 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 11luni | Mai 2016 - Aprilie 2017 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 50.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Evenimente unice | 2 | |
Intermediate | ||
Puncte | 113.33% | 34 |
Puncte Leader | 100.00% | 34 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 1an 6luni | Noiembrie 2014 - Mai 2016 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 45.45% | 5 |
Finale | 1.00x | 11 |
Events | 1.10x | 11 |
Evenimente unice | 10 | |
Novice | ||
Puncte | 100.00% | 16 |
Puncte Leader | 100.00% | 16 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | 3luni | August 2014 - Noiembrie 2014 |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 50.00% | 2 |
Finale | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Evenimente unice | 4 | |
Newcomer | ||
Puncte | 6 | |
Puncte Leader | 100.00% | 6 |
Puncte în ultimii 3 ani | 0 | |
Interval de timp | Ianuarie 2014 - Ianuarie 2014 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 100.00% | 1 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 | |
Sophisticated | ||
Puncte | 1 | |
Puncte Leader | 100.00% | 1 |
Puncte în ultimii 3 ani | 1 | |
Interval de timp | Martie 2023 - Martie 2023 | |
Victorii | 0.00% | 0 |
Clasări | 0.00% | 0 |
Finale | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Evenimente unice | 1 |
Patrick Rodrigues are voie să danseze ca leader în următoarele divizii:
Advanced
Advanced
Patrick Rodrigues are voie să danseze ca follower în următoarele divizii:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 2 din 60 puncte totale
L | Manchester, UK - April 2017 | 5 | 1 |
L | PARIS, France - May 2016 | Finală | 1 |
TOTAL: | 2 |
Intermediate: 34 din 30 puncte totale
L | Stockholm, Stockholm, Sweden - May 2016 Partner: Barbara Oliva-Lanza | 2 | 8 |
L | Manchester, UK - April 2016 Partner: Louise Hull | 2 | 8 |
L | Zurich, Swintzerland - February 2016 | Finală | 1 |
L | Windsor, UK - November 2015 | Finală | 1 |
L | Milan, Italy - October 2015 | Finală | 1 |
L | London, UK - September 2015 | Finală | 1 |
L | PARIS, France - May 2015 Partner: Celine Fournier | 4 | 4 |
L | San Diego, CA - May 2015 | Finală | 1 |
L | Manchester, UK - April 2015 Partner: Dianeva Poirson | 4 | 4 |
L | London, England - April 2015 | Finală | 1 |
L | Herndon, VA - November 2014 Partner: Rebecca Tasetano | 4 | 4 |
TOTAL: | 34 |
Novice: 16 din 16 puncte totale
L | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2014 | Finală | 1 |
L | London, UK - September 2014 Partner: Meike Robinson | 5 | 6 |
L | Stockholm, Sweden, Sweden - August 2014 Partner: Michal Ardentsy | 4 | 8 |
L | La Grande Motte, FRANCE - August 2014 | Finală | 1 |
TOTAL: | 16 |
Newcomer: 6 puncte totale
L | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 Partner: Nora Gyarmathy | 3 | 6 |
TOTAL: | 6 |
Sophisticated: 1 punct total
L | Lyon, Rhône, France - March 2023 | Finală | 1 |
TOTAL: | 1 |