Anton Medvedev [11202]
Részletek
| Keresztnév: | Anton |
|---|---|
| Vezetéknév: | Medvedev |
| Születési név: | Medvedev |
| Becenév: | |
| Előző nevek: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transzliteráció: |
Anton Medvedev |
| WSDC-azonosító: | 11202 |
| Engedélyezett divíziók: | Novice Newcomer |
| Engedélyezett divíziók (Leader): | Novice |
| Engedélyezett divíziók (Follower): | Newcomer Novice |
| Születésnap: | Pro |
| Kor: | Pro |
| Ország: | Pro |
| Város: | Pro |
| Születési ország: | Pro |
| Közösségi média: | Pro |
Pontok/Esemény
1.00
4 összesen esemény
Jelenlegi eseménysorozat
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Jelenlegi dobogós sorozat
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 |
Legsikeresebb események
| Final | Novice | Asia WCS Open XI | Apr 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swing & Snow | Feb 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Spring Swing | May 2014 | 0.0625 |
| Final | Novice | Russian Open WCS Championships | Mar 2014 | 0.0625 |
Legjobb partnerek
Statisztika
All Time |
||
| Elsődleges szerep | Leader | |
|---|---|---|
| Pontok | 4 | |
| Leader pontok | 100.00% | 4 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 1év 1hónap | Március 2014 - Április 2015 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 0.00% | 0 |
| Döntők | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Egyedi események | 4 | |
Novice | ||
| Pontok | 25.00% | 4 |
| Leader pontok | 100.00% | 4 |
| Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
| Időkeret | 1év 1hónap | Március 2014 - Április 2015 |
| Győzelmek | 0.00% | 0 |
| Helyezések | 0.00% | 0 |
| Döntők | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Egyedi események | 4 | |
Anton Medvedev a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Novice
Novice
Anton Medvedev a következő divíziókban táncolhat followerként:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 4 a(z) 16 összpontból
| L | Singapore, Singapore - April 2015 | Döntő | 1 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2015 | Döntő | 1 |
| L | Sweden - May 2014 | Döntő | 1 |
| L | Moscow, Russia - March 2014 | Döntő | 1 |
| ÖSSZESEN: | 4 | ||
Anton Medvedev