Anton Medvedev [11202]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Anton |
|---|---|
| Uzvārds: | Medvedev |
| Dzimšanas vārds: | Medvedev |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Anton Medvedev |
| WSDC-ID: | 11202 |
| Atļautās divīzijas: | Novice Newcomer |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Novice |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Newcomer Novice |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Pro |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
1.00
4 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Pašreizējā podiju sērija
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2015 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| Final | Novice | Asia West Coast Swing Open | Apr 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Swing & Snow | Feb 2015 | 0.0625 |
| Final | Novice | Spring Swing | May 2014 | 0.0625 |
| Final | Novice | Russian Open WCS Championships | Mar 2014 | 0.0625 |
Labākie partneri
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Leader | |
|---|---|---|
| Punkti | 4 | |
| Punkti Leader | 100.00% | 4 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 1mēnesis | Marts 2014 - Aprīlis 2015 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 0.00% | 0 |
| Fināli | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unikāli notikumi | 4 | |
Novice | ||
| Punkti | 25.00% | 4 |
| Punkti Leader | 100.00% | 4 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 1mēnesis | Marts 2014 - Aprīlis 2015 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 0.00% | 0 |
| Fināli | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unikāli notikumi | 4 | |
Anton Medvedev drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Novice
Novice
Anton Medvedev drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Newcomer Novice
Newcomer Novice
Novice: 4 no 16 kopējiem punktiem
| L | Singapore, Singapore - April 2015 | Fināls | 1 |
| L | St. Petersburg, Russia - February 2015 | Fināls | 1 |
| L | Sweden - May 2014 | Fināls | 1 |
| L | Moscow, Russia - March 2014 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 4 | ||
Anton Medvedev