Don Dressler [243]
Részletek
Keresztnév: | Don |
---|---|
Vezetéknév: | Dressler |
Születési név: | Dressler |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 243 |
Engedélyezett divíziók: | ALS,ADV,INT,NOV |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | Pro |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Leader | |
---|---|---|
Pontok | 189 | |
Leader pontok | 100.00% | 189 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 12évek 5hónap | Január 1992 - Június 2004 |
Győzelmek | 21.15% | 11 |
Helyezések | 73.08% | 38 |
Döntők | 1.27x | 52 |
Events | 2.56x | 41 |
Egyedi események | 16 | |
Advanced | ||
Pontok | 116.67% | 70 |
Leader pontok | 100.00% | 70 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 12évek 5hónap | Január 1992 - Június 2004 |
Győzelmek | 15.00% | 3 |
Helyezések | 75.00% | 15 |
Döntők | 1.00x | 20 |
Events | 1.82x | 20 |
Egyedi események | 11 | |
Masters | ||
Pontok | 115 | |
Leader pontok | 100.00% | 115 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 9évek 5hónap | Augusztus 1994 - Január 2004 |
Győzelmek | 25.81% | 8 |
Helyezések | 70.97% | 22 |
Döntők | 1.03x | 31 |
Events | 2.31x | 30 |
Egyedi események | 13 | |
Professionals | ||
Pontok | 4 | |
Leader pontok | 100.00% | 4 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | Május 1998 - Május 1998 | |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 100.00% | 1 |
Döntők | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Egyedi események | 1 |
Don Dressler a következő divíziókban táncolhat leaderként:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Don Dressler a következő divíziókban táncolhat followerként:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 70 a(z) 60 összpontból
L | Anaheim, CA - June 2004 | Döntő | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2003 | Döntő | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2002 Partner: Bess Rodriguez | 2. | 6 |
L | Las Vegas, NV - March 2001 | Döntő | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2001 | Döntő | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2000 | Döntő | 1 |
L | Sacramento, CA - July 1999 Partner: Emily Trites | 5. | 0 |
L | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Carol Arvizo | 3. | 4 |
L | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Rosie Campos | 4. | 3 |
L | Chicago, IL - March 1998 Partner: Tera Vitale | 2. | 6 |
L | Las Vegas, NV - January 1998 Partner: Ellen Colonna | 5. | 2 |
L | Las Vegas, NV - January 1998 Partner: Bess Rodriguez | 1. | 10 |
L | New York, NY - October 1997 Partner: Debbie Figueroa | 5. | 2 |
L | San Diego, CA - May 1997 Partner: Susan Soenarie | 5. | 2 |
L | Las Vegas, NV - January 1997 Partner: Rosie Campos | 1. | 10 |
L | Denver, CO - August 1994 Partner: Bev Thomas | 2. | 0 |
L | Chicago, IL - July 1994 Partner: Mary Kay Lawery | 3. | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 1993 Partner: Phyllis Strander | 5. | 0 |
L | Las Vegas, NV - January 1993 Partner: Phyllis Strander | 1. | 10 |
L | Las Vegas, NV - January 1992 Partner: Rosalie Dressler | 2. | 6 |
ÖSSZESEN: | 70 |
Masters: 115 összpont
L | San Diego, CA - January 2004 | Döntő | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2003 | Döntő | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2003 Partner: Nancy Rikel | 3. | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2002 | Döntő | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2002 | Döntő | 1 |
L | San Diego, CA - January 2002 Partner: Millie Szerman | 1. | 10 |
L | Las Vegas, NV - March 2001 Partner: Rosalie Dressler | 2. | 0 |
L | Denver, CO - August 2000 | Döntő | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2000 Partner: Millie Szerman | 1. | 10 |
L | Las Vegas, NV - January 2000 Partner: Carol Arvizo | 1. | 10 |
L | Las Vegas, NV - January 2000 Partner: Carol Arvizo | 1. | 10 |
L | Long Beach, CA - October 1999 Partner: Benita Combs | 2. | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 1999 | Döntő | 1 |
L | Sacramento, CA - July 1999 Partner: Jerry Sue Hooper | 4. | 0 |
L | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Bess Rodriguez | 1. | 10 |
L | Long Beach, CA - October 1998 | Döntő | 1 |
L | Sacramento, CA - July 1998 | Döntő | 0 |
L | Sacramento, CA - July 1998 | Döntő | 1 |
L | Anaheim, CA - June 1998 Partner: Jerry Sue Hooper | 2. | 0 |
L | San Diego, CA - May 1998 Partner: Diane Lynn | 2. | 6 |
L | Sacramento, CA, USA - February 1998 Partner: Charlotte Strom | 1. | 0 |
L | Las Vegas, NV - January 1998 Partner: Diana Bentley | 5. | 2 |
L | Denver, CO - August 1997 Partner: Jerry Sue Hooper | 2. | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 1997 Partner: Jerry Sue Hooper | 2. | 0 |
L | Anaheim, CA - June 1997 Partner: Marilyn Preston | 4. | 3 |
L | San Diego, CA - May 1997 Partner: Benita Combs | 3. | 4 |
L | Las Vegas, NV - January 1997 Partner: Rosalie Dressler | 1. | 10 |
L | Las Vegas, NV - August 1996 Partner: Marilyn Preston | 2. | 6 |
L | Denver, CO - August 1996 Partner: Marilyn Preston | 3. | 4 |
L | Las Vegas, NV - January 1996 Partner: Jerry Sue Hooper | 2. | 6 |
L | Denver, CO - August 1994 Partner: Anita Deaton | 1. | 0 |
ÖSSZESEN: | 115 |
Professional: 4 összpont
L | San Diego, CA - May 1998 Partner: Rosie Campos | 3. | 4 |
ÖSSZESEN: | 4 |