Don Dressler [243]
詳細
名: | Don |
---|---|
姓: | Dressler |
出生名: | Dressler |
ニックネーム: | |
以前の名前: | Pro |
転写: |
![]() |
WSDC-ID: | 243 |
許可された部門: | ALS,ADV,INT,NOV |
誕生日: | Pro |
年齢: | Pro |
国: | Pro |
市: | Pro |
統計
All Time |
||
主な役割 | Leader | |
---|---|---|
ポイント | 189 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 189 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 12年 5か月 | 1月1992日 - 6月2004日 |
勝利 | 21.15% | 11 |
順位 | 73.08% | 38 |
決勝 | 1.27x | 52 |
Events | 2.56x | 41 |
ユニークなイベント | 16 | |
Advanced | ||
ポイント | 116.67% | 70 |
ポイントリーダー | 100.00% | 70 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 12年 5か月 | 1月1992日 - 6月2004日 |
勝利 | 15.00% | 3 |
順位 | 75.00% | 15 |
決勝 | 1.00x | 20 |
Events | 1.82x | 20 |
ユニークなイベント | 11 | |
Masters | ||
ポイント | 115 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 115 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 9年 5か月 | 8月1994日 - 1月2004日 |
勝利 | 25.81% | 8 |
順位 | 70.97% | 22 |
決勝 | 1.03x | 31 |
Events | 2.31x | 30 |
ユニークなイベント | 13 | |
Professionals | ||
ポイント | 4 | |
ポイントリーダー | 100.00% | 4 |
過去3年間のポイント | 0 | |
期間 | 5月1998日 - 5月1998日 | |
勝利 | 0.00% | 0 |
順位 | 100.00% | 1 |
決勝 | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
ユニークなイベント | 1 |
Don Dresslerは次の部門でリーダーとして踊ることができます:
All-Stars Advanced
All-Stars Advanced
Don Dresslerは次の部門でフォロワーとして踊ることができます:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Advanced: 70 / 60 総ポイント
L | Anaheim, CA - June 2004 | 決勝 | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2003 | 決勝 | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2002 Partner: Bess Rodriguez | 2位 | 6 |
L | Las Vegas, NV - March 2001 | 決勝 | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2001 | 決勝 | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2000 | 決勝 | 1 |
L | Sacramento, CA - July 1999 Partner: Emily Trites | 5位 | 0 |
L | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Carol Arvizo | 3位 | 4 |
L | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Rosie Campos | 4位 | 3 |
L | Chicago, IL - March 1998 Partner: Tera Vitale | 2位 | 6 |
L | Las Vegas, NV - January 1998 Partner: Ellen Colonna | 5位 | 2 |
L | Las Vegas, NV - January 1998 Partner: Bess Rodriguez | 1位 | 10 |
L | New York, NY - October 1997 Partner: Debbie Figueroa | 5位 | 2 |
L | San Diego, CA - May 1997 Partner: Susan Soenarie | 5位 | 2 |
L | Las Vegas, NV - January 1997 Partner: Rosie Campos | 1位 | 10 |
L | Denver, CO - August 1994 Partner: Bev Thomas | 2位 | 0 |
L | Chicago, IL - July 1994 Partner: Mary Kay Lawery | 3位 | 4 |
L | Sacramento, CA, USA - February 1993 Partner: Phyllis Strander | 5位 | 0 |
L | Las Vegas, NV - January 1993 Partner: Phyllis Strander | 1位 | 10 |
L | Las Vegas, NV - January 1992 Partner: Rosalie Dressler | 2位 | 6 |
合計: | 70 |
Masters: 115 総ポイント
L | San Diego, CA - January 2004 | 決勝 | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2003 | 決勝 | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2003 Partner: Nancy Rikel | 3位 | 4 |
L | Phoenix, AZ - July 2002 | 決勝 | 1 |
L | Las Vegas, NV - January 2002 | 決勝 | 1 |
L | San Diego, CA - January 2002 Partner: Millie Szerman | 1位 | 10 |
L | Las Vegas, NV - March 2001 Partner: Rosalie Dressler | 2位 | 0 |
L | Denver, CO - August 2000 | 決勝 | 1 |
L | Phoenix, AZ - July 2000 Partner: Millie Szerman | 1位 | 10 |
L | Las Vegas, NV - January 2000 Partner: Carol Arvizo | 1位 | 10 |
L | Las Vegas, NV - January 2000 Partner: Carol Arvizo | 1位 | 10 |
L | Long Beach, CA - October 1999 Partner: Benita Combs | 2位 | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 1999 | 決勝 | 1 |
L | Sacramento, CA - July 1999 Partner: Jerry Sue Hooper | 4位 | 0 |
L | Las Vegas, NV - January 1999 Partner: Bess Rodriguez | 1位 | 10 |
L | Long Beach, CA - October 1998 | 決勝 | 1 |
L | Sacramento, CA - July 1998 | 決勝 | 0 |
L | Sacramento, CA - July 1998 | 決勝 | 1 |
L | Anaheim, CA - June 1998 Partner: Jerry Sue Hooper | 2位 | 0 |
L | San Diego, CA - May 1998 Partner: Diane Lynn | 2位 | 6 |
L | Sacramento, CA, USA - February 1998 Partner: Charlotte Strom | 1位 | 0 |
L | Las Vegas, NV - January 1998 Partner: Diana Bentley | 5位 | 2 |
L | Denver, CO - August 1997 Partner: Jerry Sue Hooper | 2位 | 6 |
L | Phoenix, AZ - July 1997 Partner: Jerry Sue Hooper | 2位 | 0 |
L | Anaheim, CA - June 1997 Partner: Marilyn Preston | 4位 | 3 |
L | San Diego, CA - May 1997 Partner: Benita Combs | 3位 | 4 |
L | Las Vegas, NV - January 1997 Partner: Rosalie Dressler | 1位 | 10 |
L | Las Vegas, NV - August 1996 Partner: Marilyn Preston | 2位 | 6 |
L | Denver, CO - August 1996 Partner: Marilyn Preston | 3位 | 4 |
L | Las Vegas, NV - January 1996 Partner: Jerry Sue Hooper | 2位 | 6 |
L | Denver, CO - August 1994 Partner: Anita Deaton | 1位 | 0 |
合計: | 115 |
Professional: 4 総ポイント
L | San Diego, CA - May 1998 Partner: Rosie Campos | 3位 | 4 |
合計: | 4 |