Nataliia Gorodnia [8957]
Részletek
Keresztnév: | Nataliia |
---|---|
Vezetéknév: | Gorodnia |
Születési név: | Gorodnia |
Becenév: | |
Előző nevek: | Pro |
Transzliteráció: |
![]() |
WSDC-azonosító: | 8957 |
Engedélyezett divíziók: | INT,NOV,ADV |
Születésnap: | Pro |
Kor: | Pro |
Ország: | ![]() |
Város: | Pro |
Statisztika
All Time |
||
Elsődleges szerep | Follower | |
---|---|---|
Pontok | 57 | |
Follower pontok | 100.00% | 57 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 6évek 8hónap | Január 2012 - Szeptember 2018 |
Győzelmek | 6.25% | 1 |
Helyezések | 68.75% | 11 |
Döntők | 1.00x | 16 |
Events | 1.78x | 16 |
Egyedi események | 9 | |
Advanced | ||
Pontok | 16.67% | 10 |
Follower pontok | 100.00% | 10 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év 11hónap | Október 2016 - Szeptember 2018 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 100.00% | 4 |
Döntők | 1.00x | 4 |
Events | 1.00x | 4 |
Egyedi események | 4 | |
Intermediate | ||
Pontok | 106.67% | 32 |
Follower pontok | 100.00% | 32 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 1év 11hónap | Június 2014 - Május 2016 |
Győzelmek | 14.29% | 1 |
Helyezések | 71.43% | 5 |
Döntők | 1.00x | 7 |
Events | 1.40x | 7 |
Egyedi események | 5 | |
Novice | ||
Pontok | 93.75% | 15 |
Follower pontok | 100.00% | 15 |
Pontok elmúlt 3 év | 0 | |
Időkeret | 2évek 3hónap | Január 2012 - Április 2014 |
Győzelmek | 0.00% | 0 |
Helyezések | 40.00% | 2 |
Döntők | 1.00x | 5 |
Events | 1.67x | 5 |
Egyedi események | 3 |
Nataliia Gorodnia a következő divíziókban táncolhat leaderként:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Nataliia Gorodnia a következő divíziókban táncolhat followerként:
Advanced
Advanced
Advanced: 10 a(z) 60 összpontból
F | Kiev, Ukraine - September 2018 | 4. | 2 |
F | Hamburg, Germany - April 2018 Partner: Gyuri Dorko | 4. | 2 |
F | Berg en Dal, Netherlands - March 2017 Partner: Sven Allegaert | 2. | 4 |
F | Milan, Italy - October 2016 Partner: Kevin Town | 5. | 2 |
ÖSSZESEN: | 10 |
Intermediate: 32 a(z) 30 összpontból
F | Kiev, Ukraine - May 2016 Partner: Sergey Khakhlev | 1. | 10 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 | Döntő | 1 |
F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2015 | Döntő | 1 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2015 Partner: Jakub Jakoubek | 2. | 8 |
F | Budapest, Hungary - May 2015 Partner: Attila Partos | 4. | 4 |
F | Kiev, Ukraine - May 2015 Partner: Roman Kuzmin | 2. | 4 |
F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2014 Partner: Renars Sirotins | 4. | 4 |
ÖSSZESEN: | 32 |
Novice: 15 a(z) 16 összpontból
F | Kiev, Ukraine - April 2014 | Döntő | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 Partner: Daniel Kefer | 5. | 6 |
F | Budapest, Hungary - June 2013 Partner: Dmitry Komolov | 3. | 6 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2013 | Döntő | 1 |
F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2012 | Döntő | 1 |
ÖSSZESEN: | 15 |