Nataliia Gorodnia [8957]
Sīkāka informācija
| Vārds: | Nataliia |
|---|---|
| Uzvārds: | Gorodnia |
| Dzimšanas vārds: | Gorodnia |
| Iesauka: | |
| Iepriekšējie vārdi: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterācija: |
Nataliia Gorodnia |
| WSDC-ID: | 8957 |
| Atļautās divīzijas: | Novice Intermediate Advanced Sophisticated Masters |
| Atļautās divīzijas (Leader): | Novice Intermediate Sophisticated Masters |
| Atļautās divīzijas (Follower): | Advanced Sophisticated Masters |
| Dzimšanas diena: | Pro |
| Vecums: | Pro |
| Valsts: | Russialav🇬🇧 |
| Pilsēta: | Pro |
| Country of birth: | Pro |
| Sociālie mediji: | Pro |
Punkti/Notikums
3.56
16 kopējie notikumi
Pašreizējā notikumu sērija
1
Max: 2 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 1 in a row
Pašreizējā podiju sērija
0
Max: 1 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2018 | 1 | 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | |||||||||||
| 2016 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2015 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 2014 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2013 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2012 | 1 |
Veiksmīgākie notikumi
| 🥇 | Intermediate | KIWI Fest | May 2016 | 1.25 |
| 🥈 | Advanced | Dutch Open West Coast Swing 2024 | Mar 2017 | 1 |
| 🥈 | Intermediate | Baltic Swing | Jun 2015 | 1 |
| 4th | Advanced | Ukrainian Open | Sep 2018 | 0.5 |
| 4th | Advanced | Anchor Festival | Apr 2018 | 0.5 |
| 5th | Advanced | Italian Open | Oct 2016 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Hungarian Open | May 2015 | 0.5 |
| 🥈 | Intermediate | KIWI Fest | May 2015 | 0.5 |
| 4th | Intermediate | Baltic Swing | Jun 2014 | 0.5 |
| 5th | Novice | BudaFest Open WCS Championships | Jan 2014 | 0.375 |
Labākie partneri
| 1. | Sergey Khakhlev | 10 pts | (1 event) | Avg: 10.00 pts/event |
| 2. | Jakub Jakoubek | 8 pts | (1 event) | Avg: 8.00 pts/event |
| 3. | Daniel Kefer | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 4. | Dmitry Komolov | 6 pts | (1 event) | Avg: 6.00 pts/event |
| 5. | Sven Allegaert | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 6. | Attila Partos | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 7. | Roman Kuzmin | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 8. | Renars Sirotins | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 9. | Gyuri Dorko | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 10. | Kevin Town | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistika
All Time |
||
| Galvenā loma | Follower | |
|---|---|---|
| Punkti | 57 | |
| Punkti Follower | 100.00% | 57 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 6gadi 8mēneši | Janvāris 2012 - Septembris 2018 |
| Uzvaras | 6.25% | 1 |
| Vietas | 68.75% | 11 |
| Fināli | 1.00x | 16 |
| Events | 1.78x | 16 |
| Unikāli notikumi | 9 | |
Advanced | ||
| Punkti | 16.67% | 10 |
| Punkti Follower | 100.00% | 10 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 11mēneši | Oktobris 2016 - Septembris 2018 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 100.00% | 4 |
| Fināli | 1.00x | 4 |
| Events | 1.00x | 4 |
| Unikāli notikumi | 4 | |
Intermediate | ||
| Punkti | 106.67% | 32 |
| Punkti Follower | 100.00% | 32 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 1gads 11mēneši | Jūnijs 2014 - Maijs 2016 |
| Uzvaras | 14.29% | 1 |
| Vietas | 71.43% | 5 |
| Fināli | 1.00x | 7 |
| Events | 1.40x | 7 |
| Unikāli notikumi | 5 | |
Novice | ||
| Punkti | 93.75% | 15 |
| Punkti Follower | 100.00% | 15 |
| Punkti pēdējos 3 gados | 0 | |
| Laika posms | 2gadi 3mēneši | Janvāris 2012 - Aprīlis 2014 |
| Uzvaras | 0.00% | 0 |
| Vietas | 40.00% | 2 |
| Fināli | 1.00x | 5 |
| Events | 1.67x | 5 |
| Unikāli notikumi | 3 | |
Nataliia Gorodnia drīkst dejot kā leader šādās divīzijās:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Nataliia Gorodnia drīkst dejot kā follower šādās divīzijās:
Advanced
Advanced
Advanced: 10 no 60 kopējiem punktiem
| F | Kiev, Ukraine - September 2018 | 4. | 2 |
| F | Hamburg, Germany - April 2018 Partner: Gyuri Dorko | 4. | 2 |
| F | Venray, Limburg, The Netherlands - March 2017 Partner: Sven Allegaert | 2. | 4 |
| F | Milan, Italy - October 2016 Partner: Kevin Town | 5. | 2 |
| KOPĀ: | 10 | ||
Intermediate: 32 no 30 kopējiem punktiem
| F | Kiev, Ukraine - May 2016 Partner: Sergey Khakhlev | 1. | 10 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2016 | Fināls | 1 |
| F | Warsaw, Mazowieckie, Poland - November 2015 | Fināls | 1 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2015 Partner: Jakub Jakoubek | 2. | 8 |
| F | Budapest, Hungary - May 2015 Partner: Attila Partos | 4. | 4 |
| F | Kiev, Ukraine - May 2015 Partner: Roman Kuzmin | 2. | 4 |
| F | Gdańsk, Pomorskie, Poland - June 2014 Partner: Renars Sirotins | 4. | 4 |
| KOPĀ: | 32 | ||
Novice: 15 no 16 kopējiem punktiem
| F | Kiev, Ukraine - April 2014 | Fināls | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2014 Partner: Daniel Kefer | 5. | 6 |
| F | Budapest, Hungary - June 2013 Partner: Dmitry Komolov | 3. | 6 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2013 | Fināls | 1 |
| F | Budapest, Budapest, Hungary - January 2012 | Fināls | 1 |
| KOPĀ: | 15 | ||
Nataliia Gorodnia
Russialav🇬🇧