Shawn Martin [1178]
Detail
Nama depan: | Shawn |
---|---|
Nama belakang: | Martin |
Nama lahir: | Martin |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 1178 |
Divisi yang diizinkan: | INT,NOV,ADV |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Follower | |
---|---|---|
Poin | 42 | |
Poin Follower | 100.00% | 42 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 5tahun 11bulan | Agustus 1997 - Juli 2003 |
Kemenangan | 8.33% | 1 |
Penempatan | 66.67% | 8 |
Final | 1.09x | 12 |
Events | 1.57x | 11 |
Acara unik | 7 | |
Advanced | ||
Poin | 51.67% | 31 |
Poin Follower | 100.00% | 31 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 4tahun | Juli 1999 - Juli 2003 |
Kemenangan | 11.11% | 1 |
Penempatan | 66.67% | 6 |
Final | 1.00x | 9 |
Events | 1.50x | 9 |
Acara unik | 6 | |
Intermediate | ||
Poin | 16.67% | 5 |
Poin Follower | 100.00% | 5 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 4tahun 8bulan | Agustus 1997 - April 2002 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 50.00% | 1 |
Final | 1.00x | 2 |
Events | 1.00x | 2 |
Acara unik | 2 | |
Sophisticated | ||
Poin | 6 | |
Poin Follower | 100.00% | 6 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | Juli 2003 - Juli 2003 | |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 100.00% | 1 |
Final | 1.00x | 1 |
Events | 1.00x | 1 |
Acara unik | 1 |
Shawn Martin diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Intermediate Novice
Intermediate Novice
Shawn Martin diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Advanced
Advanced
Advanced: 31 dari 60 total poin
F | Washington, DC., VA, USA - July 2003 Partner: Jason Miklic | 1 | 10 |
F | Newton, MA - March 2002 Partner: Anthony Derosa | 2 | 6 |
F | San Francisco, CA - October 2001 | Final | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 2001 Partner: Larry Mongeau | 5 | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2001 Partner: Mark Thompson | 5 | 2 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 2000 Partner: Jaime Solano | 5 | 2 |
F | Washington Dc, DC - May 2000 | Final | 1 |
F | Atlanta, GA, GA, USA - May 2000 | Final | 1 |
F | Washington, DC., VA, USA - July 1999 Partner: Erik Novoa | 2 | 6 |
TOTAL: | 31 |
Intermediate: 5 dari 30 total poin
F | Cape Cod, MA - April 2002 | Final | 1 |
F | Boston, MA, United States - August 1997 Partner: Alan Aly | 3 | 4 |
TOTAL: | 5 |
Sophisticated: 6 total poin
F | Washington, DC., VA, USA - July 2003 Partner: Phil Bradford | 2 | 6 |
TOTAL: | 6 |