Jim (James Paul) White [2048]
Detail
Nama depan: | Jim (James Paul) |
---|---|
Nama belakang: | White |
Nama lahir: | White |
Nama panggilan: | |
Nama sebelumnya: | Pro |
Transliterasi: |
![]() |
WSDC-ID: | 2048 |
Divisi yang diizinkan: | INT,NOV |
Tanggal lahir: | Pro |
Usia: | Pro |
Negara: | Pro |
Kota: | Pro |
Statistik
All Time |
||
Peran utama | Leader | |
---|---|---|
Poin | 31 | |
Poin Leader | 100.00% | 31 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 1tahun 7bulan | Juni 1999 - Januari 2001 |
Kemenangan | 8.33% | 1 |
Penempatan | 50.00% | 6 |
Final | 1.00x | 12 |
Events | 1.09x | 12 |
Acara unik | 11 | |
Intermediate | ||
Poin | 26.67% | 8 |
Poin Leader | 100.00% | 8 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 7bulan | Juni 2000 - Januari 2001 |
Kemenangan | 0.00% | 0 |
Penempatan | 20.00% | 1 |
Final | 1.00x | 5 |
Events | 1.00x | 5 |
Acara unik | 5 | |
Novice | ||
Poin | 143.75% | 23 |
Poin Leader | 100.00% | 23 |
Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
Kerangka waktu | 10bulan | Juni 1999 - April 2000 |
Kemenangan | 14.29% | 1 |
Penempatan | 71.43% | 5 |
Final | 1.00x | 7 |
Events | 1.00x | 7 |
Acara unik | 7 |
Jim (James Paul) White diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Intermediate
Intermediate
Jim (James Paul) White diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice
Novice
Intermediate: 8 dari 30 total poin
L | Las Vegas, NV - January 2001 | Final | 1 |
L | Bakersfield, CA - December 2000 | Final | 1 |
L | San Francisco, CA - October 2000 | Final | 1 |
L | Long Beach, CA - October 2000 | Final | 1 |
L | Anaheim, CA - June 2000 Partner: Tamra Phillips | 3 | 4 |
TOTAL: | 8 |
Novice: 23 dari 16 total poin
L | Seattle, WA, United States - April 2000 | Final | 1 |
L | South Lake Tahoe, NV, USA - November 1999 Partner: Natalie Hill | 4 | 0 |
L | Palm Springs, CA - September 1999 Partner: Mike Mcintyre | 4 | 3 |
L | Fresno, CA - August 1999 Partner: Sharon Peterson | 3 | 4 |
L | Sacramento, CA - July 1999 | Final | 1 |
L | Palm Springs, CA - July 1999 Partner: Karen Yoder | 3 | 4 |
L | Anaheim, CA - June 1999 Partner: Cheri Burk | 1 | 10 |
TOTAL: | 23 |