Karla Klibanow [2974]
Detail
| Nama depan: | Karla |
|---|---|
| Nama belakang: | Klibanow |
| Nama lahir: | Klibanow |
| Nama panggilan: | |
| Nama sebelumnya: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Karla Klibanow |
| WSDC-ID: | 2974 |
| Divisi yang diizinkan: | Novice Intermediate |
| Divisi yang diizinkan (Leader): | Novice |
| Divisi yang diizinkan (Follower): | Intermediate |
| Tanggal lahir: | Pro |
| Usia: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Kota: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Poin/Acara
2.00
3 total acara
Rentetan acara saat ini
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Rentetan podium saat ini
0
Max: 0 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2003 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | |||||||||||
| 2001 | 1 |
Acara paling sukses
| 5th | Intermediate | Boogie & Blues | Oct 2001 | 0.25 |
| 4th | Masters | Boogie & Blues | Oct 2003 | 0.1875 |
| Final | Intermediate | St. Patrick's Day Swing | Mar 2002 | 0.125 |
Partner terbaik
| 1. | Steven Tondre | 3 pts | (1 event) | Avg: 3.00 pts/event |
| 2. | Mike Tai | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peran utama | Follower | |
|---|---|---|
| Poin | 6 | |
| Poin Follower | 100.00% | 6 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 2tahun | Oktober 2001 - Oktober 2003 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 66.67% | 2 |
| Final | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Acara unik | 2 | |
Intermediate | ||
| Poin | 10.00% | 3 |
| Poin Follower | 100.00% | 3 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 5bulan | Oktober 2001 - Maret 2002 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 50.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 2 |
| Events | 1.00x | 2 |
| Acara unik | 2 | |
Masters | ||
| Poin | 3 | |
| Poin Follower | 100.00% | 3 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | Oktober 2003 - Oktober 2003 | |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Karla Klibanow diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Novice
Novice
Karla Klibanow diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Intermediate
Intermediate
Intermediate: 3 dari 30 total poin
| F | Woodland Hills, CA - March 2002 | Final | 1 |
| F | Long Beach, CA - October 2001 Partner: Mike Tai | 5 | 2 |
| TOTAL: | 3 | ||
Masters: 3 total poin
| F | Long Beach, CA - October 2003 Partner: Steven Tondre | 4 | 3 |
| TOTAL: | 3 | ||
Karla Klibanow