Dan Shames [799]
Detail
| Nama depan: | Dan |
|---|---|
| Nama belakang: | Shames |
| Nama lahir: | Shames |
| Nama panggilan: | |
| Nama sebelumnya: | Pro |
| Phonetic: | |
| Transliterasi: |
Dan Shames |
| WSDC-ID: | 799 |
| Divisi yang diizinkan: | Advanced Novice Intermediate |
| Divisi yang diizinkan (Leader): | Advanced |
| Divisi yang diizinkan (Follower): | Novice Intermediate |
| Tanggal lahir: | Pro |
| Usia: | Pro |
| Negara: | Pro |
| Kota: | Pro |
| Negara kelahiran: | Pro |
| Media sosial: | Pro |
Poin/Acara
1.50
4 total acara
Rentetan acara saat ini
1
Max: 1 months in a row
Current Win Streak
0
Max: 0 in a row
Rentetan podium saat ini
0
Max: 2 in a row
Events per month heatmap
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 2005 | 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 1999 | 1 | |||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1995 | 1 | |||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| 1993 | 1 |
Acara paling sukses
| 🥉 | Advanced | Virginia State Open | Sep 1993 | 1 |
| 5th | Sophisticated | Swing Fling | Jul 2005 | 0.125 |
| 5th | Advanced | North Atlantic Swing Dance Championships | Apr 1999 | 0 |
| 🥈 | Advanced | Virginia State Open | Sep 1995 | 0 |
Partner terbaik
| 1. | Robin Lehman | 4 pts | (1 event) | Avg: 4.00 pts/event |
| 2. | Wanda Shelton | 2 pts | (1 event) | Avg: 2.00 pts/event |
| 3. | Jamie Gavrin | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
| 4. | Jennifer Cheadle | 0 pts | (1 event) | Avg: 0.00 pts/event |
Statistik
All Time |
||
| Peran utama | Leader | |
|---|---|---|
| Poin | 6 | |
| Poin Leader | 100.00% | 6 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 11tahun 10bulan | September 1993 - Juli 2005 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 4 |
| Final | 1.00x | 4 |
| Events | 1.33x | 4 |
| Acara unik | 3 | |
Advanced | ||
| Poin | 6.67% | 4 |
| Poin Leader | 100.00% | 4 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | 5tahun 7bulan | September 1993 - April 1999 |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 3 |
| Final | 1.00x | 3 |
| Events | 1.50x | 3 |
| Acara unik | 2 | |
Sophisticated | ||
| Poin | 2 | |
| Poin Leader | 100.00% | 2 |
| Poin 3 tahun terakhir | 0 | |
| Kerangka waktu | Juli 2005 - Juli 2005 | |
| Kemenangan | 0.00% | 0 |
| Penempatan | 100.00% | 1 |
| Final | 1.00x | 1 |
| Events | 1.00x | 1 |
| Acara unik | 1 | |
Dan Shames diizinkan menari sebagai leader di divisi berikut:
Advanced
Advanced
Dan Shames diizinkan menari sebagai follower di divisi berikut:
Novice Intermediate
Novice Intermediate
Advanced: 4 dari 60 total poin
| L | Cape Cod, MA - April 1999 Partner: Jamie Gavrin | 5 | 0 |
| L | Herndon, VA - September 1995 Partner: Jennifer Cheadle | 2 | 0 |
| L | Herndon, VA - September 1993 Partner: Robin Lehman | 3 | 4 |
| TOTAL: | 4 | ||
Sophisticated: 2 total poin
| L | Washington DC, USA - July 2005 Partner: Wanda Shelton | 5 | 2 |
| TOTAL: | 2 | ||
Dan Shames